Surnom :
Mot de passe :
Monday 13 February 2012
05 h 46

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 5
Ce mois
Classement Février

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2012
Semaine par semaine

Les années précédentes
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

CLASSEMENT GENERAL 2012

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

Nom de l'équipe Points Transfert(s)

1 (7) La Classe Grimpante 8635 1
2 (26) FAFE 8400 2
3 (1) Les serveurvolleyeur 8355 0
4 (2) master's team I 8330 0
5 (27) Kway Teow 8290 1
6 (3) Les kazaks 8255 0
7 (16) Young Tacos 8245 1
8 (33) Johann G Fichte 8190 0
9 (9) ATP team I 8155 0
10 (37) Les Rameurs 8140 1
11 (4) US Laillé 2 8080 0
12 (19) Le String Léopard 8065 0
13 (17) djbauris 8055 0
14 (40) Derrick (& Harry) 8010 2
15 (30) paella crew 7995 1
16 (25) Dun Laoghaire Coach 7995 1
17 (35) Nunchak Bro 7920 1
18 (5) Bigboss team 7885 0
19 (6) wonderteam2 7880 0
20 (20) acemen 7830 1
21 (8) fredouilleteam 7825 0
22 (82) The Best Pupil 2 7820 1
23 (23) Pichoune 7785 0
24 (47) Les Sith 7785 1
25 (13) ChuckNorris 7785 0
26 (60) J'ai trouvé ma gomme 7775 0
27 (24) Les petites frappes 7770 0
28 (10) EDAG 2 7720 0
29 (12) Les Cornus 7715 0
30 (22) Gilbert Selmans Team 7690 0
31 (11) French_Loosers 7675 0
32 (80) Kaizer Soze 7670 0
33 (32) L'As du Kentucky 7670 0
34 (52) Coach Sam 7660 1
35 (58) Pissoli 7650 1
36 (15) Just Do It 2 7650 0
37 (54) Gustavo Kuerten 7635 0
38 (38) ceyresten 1 7625 0
39 (101) Les Crocodiles 7620 1
40 (28) Max Weber 7610 0
41 (41) Rantanplan 7595 1
42 (36) La Star Academy 2 7585 1
43 (78) Objectif Master 7580 2
44 (14) Club Ned 7580 0
45 (70) Les Nuls 7575 1
46 (21) Advancia is back 7575 0
47 (34) Nenette 7570 0
48 (68) Eat my Guacamole !!! 7565 1
49 (85) the winner II 7555 0
50 (29) bibouche 7550 1
51 (66) Patrick Rafter 7540 0
52 (81) wenzelteam 7515 0
53 (18) Les dieux 7500 0
54 (95) Les Perruches 7490 0
55 (49) bubulle team 1 7485 1
56 (44) Houdini 7480 0
57 (83) Les Canaris 7455 0
58 (144) snoopyteam 7450 0
59 (31) Krotoku 7445 0
60 (63) greenleaf 7440 1
61 (59) barcelona35 7430 0
62 (55) GIANNI CLERICI 7430 0
63 (42) CHEIKH 7420 0
64 (145) tcrichellois 7410 0
65 (92) bubulle team 2 7410 1
66 (43) Gillou team 7395 1
67 (39) Les Cuisses Ecartées 7375 0
68 (56) atp masters 7345 1
69 (117) TC GUGA81 7345 0
70 (79) Saint Seiya 7345 1
71 (57) la chatte gourmande 7345 0
72 (61) English Boys 7320 0
73 (86) GenioTeam 7300 0
74 (75) Youkn'roll 7295 0
75 (45) La Classe Montante 7290 0
76 (48) TC Berg & Coiron 1 7285 0
77 (64) tennis coach team 7280 0
78 (46) Just Do It 7275 0
79 (50) Gillou team bis 7265 0
80 (51) WINDU 7255 0
81 (73) teamlalys 7235 1
82 (87) Raphael 1 7225 0
83 (96) VAHI 7220 0
84 (151) chaulnes 7210 0
85 (62) Aubenas TC2 7210 1
86 (108) Les Jedi 7190 0
87 (53) tu bluffes Martoni 7180 1
88 (67) c'truc de ouf 7145 1
89 (65) SNCF TEAM 3 7130 0
90 (74) Les Tantouzes 7130 2
91 (89) Laillé1 7105 0
92 (116) ISR 7095 0
93 (118) CoPaiiiN 7085 1
94 (77) acemen2 7080 1
95 (135) bisrepetita 7060 0
96 (71) Barry TC 7055 0
97 (72) Tcb-best 7055 0
98 (136) Firo 7030 0
99 (120) Qui Gonn Jinn 7000 0
100 (105) Hannibal Lecter 6995 1
101 (69) wonderteam1 6975 0
102 (76) ceyresten 2 6970 0
103 (90) ki2nous3 6945 0
104 (153) the winner 6925 0
105 (107) macareux 6915 0
106 (88) Bigboss team 2 6900 0
107 (114) VAHI2 6890 0
108 (119) Cyniks 6875 0
109 (91) l'equipe jpl 6870 0
110 (191) La Merlu Tennis Team 6870 0
111 (103) Raphael 2 6850 1
112 (84) orm's_petis_petons 6850 1
113 (134) Djokovic 6825 0
114 (141) Tony Almeida 6820 1
115 (98) allstars 6815 0
116 (104) marpieTeam 6815 0
117 (147) teamlalys2 6800 1
118 (93) penninckx team 6790 0
119 (195) TCM 1 6785 2
120 (100) Looping FC 6755 0
121 (190) TCM 2 6755 2
122 (106) Les Messies 6750 0
123 (176) sakory 6745 0
124 (102) Just'in Team 6735 0
125 (94) master's team II 6730 1
126 (99) JUVE LEO 6725 1
127 (97) Norris, Chuck Norris 6720 0
128 (109) Strasbourg 6670 0
129 (166) Brocéliande2 6650 1
130 (111) Boris Becker 6625 0
131 (123) ATP team II 6605 0
132 (125) My2team 6605 0
133 (112) math1 6580 1
134 (155) Manu Team 6575 0
135 (172) WhyNot 6570 0
136 (121) ophiure 6565 0
137 (202) Smash team II 6560 1
138 (154) arsenal35 6555 0
139 (122) Dev'Team 6545 0
140 (178) matcb2 6540 0
141 (194) ki2nous2 6540 0
142 (157) Elpuerto 6535 0
143 (174) Kadima 6530 0
144 (139) Carlito 6510 0
145 (150) DMW tennis defenders 6505 0
146 (160) Allez les Bleus 6495 0
147 (175) auditeur 6490 0
148 (110) 007loonyxteam 6485 0
149 (124) Team Beurk 6485 0
150 (161) vga2 6485 0
151 (113) grandslam2 6485 0
152 (163) Vahlala 6480 0
153 (126) noah 6480 0
154 (199) Lords of shadow 6455 0
155 (128) Les Terriens 6450 1
156 (129) Gege'Team 6430 0
157 (115) madinina 6400 0
158 (171) Edberg Team 6400 1
159 (137) Toto 6400 0
160 (127) SNCF TEAM 2 6385 0
161 (189) math2 6380 1
162 (206) Jack Bauer 6375 1
163 (138) Youk'set&match 6375 0
164 (188) Les Scorpions 6375 1
165 (149) Croustifion 6350 0
166 (132) grandslam1 6340 0
167 (168) C.T Montauroux 6330 0
168 (187) tcrichelle 6325 0
169 (152) Darcis and co 6325 0
170 (159) chuck 6320 0
171 (131) Belgian Team 6315 0
172 (204) Olympe 6300 0
173 (148) Aubenas TC 6295 1
174 (179) aracheurvana 6285 1
175 (146) EDAG 1 6270 0
176 (169) iffendic club 6270 0
177 (210) jibbteam 6265 1
178 (211) Up and Down 6250 0
179 (133) Wouter team 6250 0
180 (180) Buch Reinecker 6245 0
181 (143) connors 6245 1
182 (186) FC Fafane 6235 0
183 (185) Dalé dalé 6235 0
184 (130) Monkstown Coach 6230 1
185 (165) Ace 6205 0
186 (183) Smart 1 6195 0
187 (140) winner1 6190 0
188 (167) bruce 6185 1
189 (162) team edj 6170 1
190 (164) vga 6165 0
191 (207) murillo 6140 0
192 (177) Team One 6140 0
193 (142) SNCF TEAM 1 6135 0
194 (205) flores azules 6135 0
195 (173) matcb 6110 0
196 (193) carolapro 6095 0
197 (181) Brocéliande1 6080 1
198 (170) MAMICHE 6055 1
199 (158) zigoune 6030 0
200 (209) Smash team 6020 1
201 (156) Les somebods 6015 1
202 (218) Canari Team 5980 0
203 (217) mathieu 5950 0
204 (182) Les fous du Vendredi 5945 0
205 (198) The Paloumania 5925 0
206 (224) cocodrilo 5885 0
207 (219) SNCF TEAM 4 5865 0
208 (201) kimiforever 5800 0
209 (216) RINO TOMMASI 5795 0
210 (222) Roger54 (2) 5765 0
211 (227) Sachem TEAM 5755 0
212 (196) RG 5740 1
213 (192) Talent Team 5740 0
214 (208) les briquiniolles 5700 0
215 (232) le team 5690 0
216 (184) Crazy Mad Team 5675 0
217 (200) thebest 5630 0
218 (212) Tcvb TEAM 5625 0
219 (197) My1team 5590 0
220 (220) Sainghin TC 5575 2
221 (247) Junkz 5570 1
222 (214) The Best Pupil 5565 0
223 (215) BMAX 5540 0
224 (226) tedmosbymaxiteam 5535 0
225 (213) NissaTeam 5520 0
226 (252) Tsonga54670 5490 0
227 (238) clubbers 5430 1
228 (221) Jojo Team 5405 0
229 (225) les ducons d'en face 5395 1
230 (223) Gunners 5395 0
231 (203) Le sliceur fou 5375 0
232 (229) Tibiz team 5340 0
233 (228) Les nedos 5310 0
234 (234) hug vga 5235 0
235 (244) North London 5225 2
236 (233) Sancerre 5200 0
237 (236) French Connection 5130 0
238 (231) Verneuil Team Tennis 5115 0
239 (248) RG Team 5020 0
240 (237) Tomtsonga 4940 0
241 (242) winner2 4935 0
242 (253) jibbteam2 4935 0
243 (239) Dark Poneys 4915 0
244 (240) Tsonga 4915 0
245 (256) law's harry 4775 1
246 (241) Roger54 4735 1
247 (230) Jaune 4715 0
248 (259) Segev 4690 0
249 (265) Gregten Team 4665 0
250 (254) letop 4640 0
251 (250) Team two 4635 0
252 (235) Fly Away 4635 0
253 (249) TC Berg & Coiron 2 4630 0
254 (255) Vals1 4625 0
255 (245) La Vague 4580 0
256 (257) borat foot club 4565 0
257 (246) The Wave 4555 0
258 (262) Yoyo' Team 4485 0
259 (243) orm'sblock 4470 1
260 (266) Sim Team 2 4440 0
261 (258) Down The Line 4375 0
262 (251) tcsmt1 4290 0
263 (263) Les Experts 4230 0
264 (273) Les Brozés 4220 0
265 (260) Zlatan Team 2 4155 0
266 (267) Zlatan Team 4040 0
267 (271) Yannick NOAH 4030 0
268 (261) Sim Team 4010 0
269 (269) Freak 3840 1
270 (264) Standard de Liège 3765 0
271 (274) Bron-Yr-Aur 3610 0
272 (272) tennis93 3610 0
273 (268) Dragon 3315 0
274 (270) demon-renard 3280 0
275 (275) Team Pronostics 2765 1
276 (277) les demolisseur 2655 0
277 (276) PhilippoussisTeam 2415 1
278 (278) French Teams 2230 0
279 (0) les fans de tennis 915 0
280 (0) bocouptropfort 770 0
281 (0) aurelzteam 370 0

Classement général 2012
1 La Classe Grimpante 8635
2 FAFE 8400
3 Les serveurvolleyeur 8355
4 master's team I 8330
5 Kway Teow 8290
6 Les kazaks 8255
7 Young Tacos 8245
8 Johann G Fichte 8190
9 ATP team I 8155
10 Les Rameurs 8140
Classement complet

Classement semaine 5
classement non disponible
Classement complet

Hall of fame
Tennis Coach Hall of fame