Surnom :
Mot de passe :
Friday 8 December 2023
01 h 23

Les listes
Liste des joueurs
par ordre numérique
par ordre alphabétique
version imprimable

Liste des coachs
par ordre numérique
par ordre alphabétique
Liste des coachs sans équipe(s)
par ordre numérique

Liste des équipes inscrites
par ordre numérique
par ordre alphabétique
Liste des équipes inactives
par ordre numérique

LISTE DES EQUIPES INSCRITES

114 équipes inscrites

Nom de l'équipe Valeur Transfert(s) 1ère semaine

326 Advancia is back $21.488.000 5 1
3124 afond_afond_afond $25.452.000 2 1
2974 Alber Team $25.853.000 6 1
675 allstars $18.858.000 5 1
3144 AmorFati $25.992.000 0 1
3145 AmorFati2 $25.980.000 0 1
134 aracheurvana $25.885.000 0 4
2495 atp masters $25.910.000 6 1
892 auditeur $25.966.000 3 1
894 Barry TC $25.352.000 6 1
2603 BOMBARRAL $20.180.000 6 1
163 Boris Becker $25.812.000 6 1
79 Bron-Yr-Aur $25.911.000 0 1
3034 Canard Déchaîné $24.601.000 6 1
3036 Caramel mou $25.445.000 6 1
801 Carlito $18.814.000 4 1
3121 CIA $25.491.000 5 1
3192 CLAR1 $25.902.000 1 2
3193 CLAR2 $25.787.000 1 3
2143 Club Ned $24.269.000 6 1
2905 clubbers $25.856.000 0 1
2227 cocodrilo $25.912.000 6 1
2243 CoPaiiiN $25.980.000 0 1
3123 culunmouton $25.975.000 2 1
169 Cyniks $25.939.000 3 1
2602 DELGADA $25.888.000 6 1
3122 DGSE $25.800.000 6 1
162 djbauris $24.490.000 6 1
175 Dun Laoghaire Coach $25.930.000 6 1
250 EDAG 1 $20.855.000 6 1
251 EDAG 2 $17.533.000 6 1
2211 Edberg Team $25.841.000 6 1
84 English Boys $25.947.000 4 1
3113 Flagadudu $25.957.000 2 1
3112 Flagateam $25.807.000 1 1
2228 flores azules $25.592.000 6 1
323 fredouilleteam $18.870.000 5 1
759 FTEAM $25.528.000 5 1
3179 GaletteDesRois $25.958.000 3 1
3111 Gambill $25.747.000 4 3
2442 GenioTeam $25.920.000 6 1
1912 Gillou team $25.964.000 0 1
1917 Gillou team bis $25.999.000 0 1
3177 Habanero $25.973.000 6 1
159 Hannibal Lecter $17.484.000 6 1
120 J'ai trouvé ma gomme $24.774.000 6 3
78 Jojo Team $25.956.000 0 1
117 Just Do It $25.887.000 6 1
804 Just Do It 2 $25.886.000 6 1
2210 Just'in Team $25.750.000 6 1
133 Kaizer Soze $17.288.000 6 1
1352 Kalachnikov Academy $25.318.000 6 1
525 ki2nous2 $25.873.000 3 1
820 ki2nous3 $25.916.000 3 1
165 L'As du Kentucky $25.859.000 2 1
891 l'equipe jpl $25.766.000 3 1
62 la chatte gourmande $25.984.000 6 1
64 La Classe Grimpante $18.595.000 6 1
63 La Classe Montante $25.946.000 6 1
130 La Star Academy 2 $20.069.000 6 1
2906 law's harry $25.991.000 0 1
131 Le String Léopard $25.816.000 6 1
3167 Les ze best 3.0 $25.868.000 5 1
3039 les clochards $20.042.000 6 1
176 Les Crocodiles $25.014.000 5 1
135 les ducons d'en face $25.928.000 0 4
3104 Les glo $25.806.000 6 1
2142 Les nedos $24.728.000 6 1
119 Les Nuls $25.930.000 6 1
173 Les Rameurs $26.000.000 6 1
574 Les serveurvolleyeur $25.978.000 6 1
603 Les Terriens $25.786.000 6 1
3166 Les ze best $25.932.000 5 1
890 Looping FC $25.927.000 6 1
488 LTC $25.520.000 5 1
3173 LudoPSG 1 $25.871.000 2 1
3174 LudoPSG 2 $25.924.000 0 1
2766 matcb $25.927.000 0 1
2767 matcb2 $25.841.000 0 1
174 Monkstown Coach $25.502.000 6 1
1597 Nenette $25.610.000 3 1
2199 Nunchak Bro $25.733.000 0 2
3194 ODM $25.982.000 2 19
3195 ODM2 $25.964.000 0 21
2873 orm'sblock $25.966.000 2 1
2874 orm's_petis_petons $25.883.000 2 1
2200 paella crew $25.858.000 0 2
1956 PAMMPLG 1 $25.993.000 0 1
1957 PAMMPLG 2 $25.982.000 0 1
974 penninckx team $25.965.000 0 1
1349 Pete Sampras Academy $25.663.000 6 1
3079 PeteZah $25.986.000 5 1
3080 PeteZah_DarkSide $25.973.000 5 1
1591 Pichoune $25.934.000 2 1
2644 que c beau $25.772.000 0 1
2645 que c laid $25.986.000 0 1
2973 Quentin Team $25.840.000 6 1
3180 RobinDesBois $25.748.000 4 1
170 Saint Seiya $25.763.000 2 2
1493 snoopyteam $25.682.000 6 1
1467 tcrichelle $25.847.000 6 1
1468 tcrichellois $25.889.000 6 1
36 teamlalys $25.336.000 2 1
37 teamlalys2 $25.847.000 4 1
61 tennis coach team $18.867.000 6 1
3134 titicentrale $25.964.000 2 1
3133 titirécep4 $25.994.000 1 1
3178 Torino $20.420.000 6 1
3033 troll $25.301.000 6 1
666 vga $25.932.000 6 1
817 vga2 $25.841.000 6 1
586 viju $25.979.000 3 1
607 viju2 $25.997.000 3 1
1492 wenzelteam $25.295.000 6 1

Liste des joueurs
C'est la liste officielle des 200 joueurs que vous pouvez acheter pour composer votre équipe.
A la droite de chaque joueur est indiqué son prix.

Liste des coachs
C'est la liste de tous les coachs inscrits ainsi que le nom de leurs équipes.

(les équipes qui apparaissent en italiques ne sont pas réinscrites pour cette année)

Liste des équipes
C'est la liste de toutes les équipes inscrites pour cette année ainsi que leur valeur totale et le nombre de transferts déjà effectués.

(placez le curseur de la souris sur le nom d'une équipe pour voir apparaître son coach)

affiche l'historique de l'équipe pour l'année en cours