Surnom :
Mot de passe :
Thursday 1 May 2025
03 h 19

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 14
Ce mois
Classement Avril

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2025
Semaine par semaine

Les années précédentes
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

CLASSEMENT DE LA SEMAINE 14

[?] : Equipe qui participe au TC Highlander /  ?  : Equipe dans le Top 20 au général

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

Nom de l'équipe Points Participants Restants

[1] (3) GenioTeam2  10  1950 19 6 (2)
[2] (1) GenioTeam  12  1800 19 5 (1)
3 (8) English Boys 1660 20 5 (1)
[4] (15) Boris Becker 1600 18 5 (1)
5 (2) Torino 1580 15 4 (0)
6 (9) teamlalys2 1540 18 3 (2)
[7] (12) Dun Laoghaire Coach  8  1530 19 4 (1)
[8] (10) atp masters  6  1530 13 4 (1)
9 (14) snoopyteam 1510 17 4 (1)
[10] (16) Les Terriens 1490 18 3 (2)
[11] (4) les clochards  14  1490 19 3 (1)
12 (6) MapleSyrup 1480 19 4 (0)
[13] (19) La Classe Montante  16  1460 19 4 (1)
14 (7) Nenette 1460 15 3 (1)
[15] (11) troll 1430 19 4 (0)
16 (5) France 1390 17 3 (0)
[17] (17) vga 1380 16 3 (1)
[18] (44) ki2nous2 1370 17 4 (1)
[19] (20) DELGADA  17  1360 17 4 (0)
[20] (21) auditeur 1360 17 4 (0)
[21] (23) tennis coach team 1340 18 3 (1)
[22] (24) ParisBrest 1340 17 3 (1)
[23] (52) Nunchak Bro  9  1330 16 4 (1)
24 (28) la chatte gourmande 1330 18 3 (1)
25 (32) wenzelteam 1310 18 3 (1)
[26] (13) Pichoune  5  1310 17 3 (0)
[27] (38) djbauris  19  1280 19 4 (0)
28 (39) cocodrilo  4  1280 17 4 (0)
[29] (40) vga2 1270 17 3 (1)
[30] (46) Les serveurvolleyeur 1260 19 4 (0)
[31] (25) Star Mountain 1240 17 3 (0)
[32] (27) Les Nuls  1  1230 17 3 (0)
[33] (29) l'equipe jpl 1220 16 2 (1)
34 (57) Jojo Team 1210 15 3 (1)
35 (30) Quentin Team 1210 16 2 (1)
[36] (33) France2 1210 17 3 (0)
[37] (36) Enilos 2 1180 15 2 (1)
[38] (37) The Best Pupil 2 1180 14 2 (1)
[39] (18) La Classe Grimpante  7  1170 19 1 (1)
[40] (41) Monkstown Coach  3  1170 17 3 (0)
41 (43) titirécep4 1170 13 3 (0)
42 (49) Losgenius 1150 17 2 (1)
43 (48) greg's team bis 1150 15 2 (1)
[44] (22) Alber Team 1150 16 2 (0)
[45] (26) Gillou team bis  11  1140 13 2 (0)
46 (54) aracheurvana 1130 19 3 (0)
[47] (53) allstars 1130 17 3 (0)
[48] (51) Gillou team 1130 17 3 (0)
[49] (71) Looping FC 1120 17 3 (1)
[50] (56) team edj  13  1110 14 3 (0)
51 (31) viju 1110 13 2 (0)
52 (34) Carlito 1100 16 2 (0)
53 (58) Enilos 1 1090 16 2 (1)
54 (35) Just'in Team 1090 18 2 (0)
55 (60) les ducons d'en face 1080 19 2 (1)
56 (47) Advancia is back 1060 19 2 (0)
57 (68) teamlalys 1050 15 3 (0)
[58] (50) viju2  15  1040 15 2 (0)
[59] (55) Edberg Team 1020 18 2 (0)
60 (59) EDAG 1  18  990 19 2 (0)
61 (89) greg's team 980 13 3 (1)
62 (78) The Beach Boys 970 16 2 (1)
63 (62) Bernardoteam2 970 13 2 (0)
[64] (42) Habanero 970 14 1 (0)
65 (66) AOB1 960 17 2 (0)
[66] (45) Les ze best 960 17 1 (0)
67 (67) PeteZah 950 16 1 (1)
[68] (69) J'ai trouvé ma gomme 940 17 2 (0)
[69] (70) penninckx team 920 17 2 (0)
70 (73) PeteZah_DarkSide 910 11 1 (1)
71 (77) Barry TC 890 16 2 (0)
72 (76) titicentrale 890 13 2 (0)
73 (61) BOMBARRAL 880 15 1 (0)
[74] (63) The Best Pupil  20  870 13 1 (0)
75 (82) Likethem 860 16 1 (1)
[76] (81) paella crew  2  860 15 2 (0)
77 (79) LudoPSG 1 860 12 2 (0)
78 (65) flores azules 860 13 1 (0)
79 (90) Greatchacha2 850 13 3 (0)
80 (85) Bernardoteam 830 14 2 (0)
81 (86) Greatchacha 810 15 2 (0)
[82] (74) fredouilleteam 810 19 1 (0)
83 (75) Just Do It 810 18 1 (0)
[84] (80) Just Do It 2 760 16 1 (0)
85 (83) DGSE 760 15 1 (0)
86 (64) Club Ned 760 15 0 (0)
[87] (84) ki2nous3 750 16 1 (0)
88 (72) Masterofpuppets 720 13 0 (0)
89 (88) EDAG 2 690 15 1 (0)
90 (87) Likenot 690 14 1 (0)
91 (91) AOB2 650 15 1 (0)
92 (95) CoPaiiiN 580 12 2 (0)
93 (92) Les nedos 440 9 0 (0)
94 (93) CIA 430 15 0 (0)
95 (94) Les ze best 3.0 380 6 0 (0)
96 (97) Cyniks 350 12 1 (0)
97 (96) Bron-Yr-Aur 300 11 0 (0)

Informations semaine 14
Nombre d'équipes actives
67
Equipes actives semaine 14
(une équipe est considérée active lorsque son coach a choisi les joueurs doubles pour cette semaine)

MVP de la semaine
Zverev, Alexander (Ger) - 52x
Classement MVP semaine 14

Recherche d'une équipe
Nom :
Coach Equipe

Classement général 2025
1 Les Nuls 26385
2 paella crew 25995
3 Monkstown Coach 25875
4 cocodrilo 25755
5 Pichoune 25115
6 atp masters 24885
7 La Classe Grimpante 24830
8 Dun Laoghaire Coach 24610
9 Nunchak Bro 24515
10 GenioTeam2 24515
Classement complet