Surnom :
Mot de passe :
Sunday 1 October 2023
18 h 05

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 29
Ce mois
Classement Septembre

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2023
Semaine par semaine

Les années précédentes
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

CLASSEMENT GENERAL 2023

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

Nom de l'équipe Points Transfert(s)

1 (1) snoopyteam 79280 5
2 (2) DGSE 78835 5
3 (3) Dun Laoghaire Coach 77665 6
4 (4) Les Rameurs 76905 5
5 (5) GenioTeam 76900 6
6 (7) Edberg Team 76540 5
7 (6) wenzelteam 76465 5
8 (8) Les serveurvolleyeur 76315 6
9 (9) Carlito 76100 3
10 (11) tcrichelle 75395 5
11 (10) vga 75210 4
12 (12) Boris Becker 74630 5
13 (13) Looping FC 74560 6
14 (14) Kaizer Soze 74480 5
15 (15) flores azules 74260 4
16 (16) cocodrilo 73915 4
17 (17) tcrichellois 73835 4
18 (19) Les Nuls 73485 4
19 (18) La Classe Montante 73360 4
20 (22) Les Terriens 73170 5
21 (21) Barry TC 72805 5
22 (20) Le String Léopard 72690 5
23 (23) djbauris 72560 5
24 (24) RobinDesBois 72530 4
25 (26) DELGADA 72170 6
26 (25) Caramel mou 72055 6
27 (29) troll 72020 5
28 (27) la chatte gourmande 71395 5
29 (28) Torino 71180 5
30 (31) allstars 71015 4
31 (32) Just'in Team 70925 5
32 (30) viju2 70815 2
33 (33) CIA 70655 4
34 (34) Alber Team 70270 6
35 (37) atp masters 69905 5
36 (35) fredouilleteam 69870 3
37 (36) Monkstown Coach 69790 5
38 (39) L'As du Kentucky 69140 2
39 (38) BOMBARRAL 69015 4
40 (41) tennis coach team 68240 4
41 (40) Just Do It 2 68095 5
42 (42) EDAG 2 68020 4
43 (43) vga2 67905 4
44 (46) l'equipe jpl 67690 3
45 (44) Canard Déchaîné 67620 5
46 (45) ki2nous2 67270 3
47 (47) titirécep4 67140 1
48 (49) Hannibal Lecter 67025 4
49 (51) teamlalys2 66995 4
50 (48) ki2nous3 66830 3
51 (55) La Star Academy 2 66475 4
52 (54) titicentrale 66410 2
53 (56) Les glo 66310 6
54 (57) auditeur 66260 3
55 (50) Cyniks 66195 3
56 (52) Les ze best 3.0 66155 5
57 (53) Flagateam 66010 1
58 (58) GaletteDesRois 65900 3
59 (60) Les Crocodiles 65750 2
60 (61) Pichoune 65730 2
61 (59) Quentin Team 65555 6
62 (62) EDAG 1 65105 3
63 (63) les clochards 65010 3
64 (64) PAMMPLG 2 64435 0
65 (67) Just Do It 63530 6
66 (65) AmorFati 63175 0
67 (66) PeteZah 63100 4
68 (69) Nenette 62870 3
69 (68) clubbers 62580 0
70 (70) Advancia is back 62190 3
71 (71) viju 61830 2
72 (73) English Boys 61325 4
73 (74) Gambill 61130 4
74 (77) LTC 61075 5
75 (72) Saint Seiya 61050 2
76 (75) penninckx team 60925 0
77 (76) PAMMPLG 1 60725 0
78 (79) FTEAM 60600 5
79 (78) teamlalys 60535 2
80 (80) La Classe Grimpante 59970 3
81 (81) orm's_petis_petons 59255 2
82 (82) Nunchak Bro 58930 0
83 (85) Les nedos 58880 4
84 (83) LudoPSG 1 58515 2
85 (84) Flagadudu 58245 2
86 (86) Les ze best 57950 5
87 (87) PeteZah_DarkSide 57625 4
88 (88) matcb2 56900 0
89 (89) paella crew 56090 0
90 (90) Club Ned 55235 4
91 (91) orm'sblock 54135 2
92 (92) que c beau 53410 0
93 (93) J'ai trouvé ma gomme 53120 6
94 (94) Habanero 52430 4
95 (95) CoPaiiiN 51000 0
96 (96) Gillou team 50655 0
97 (97) Pete Sampras Academy 49085 6
98 (98) Bron-Yr-Aur 48110 0
99 (99) Jojo Team 47705 0
100 (100) AmorFati2 46505 0
101 (102) Kalachnikov Academy 46290 5
102 (101) CLAR2 46280 1
103 (103) matcb 46195 0
104 (105) culunmouton 45100 2
105 (104) que c laid 45065 0
106 (106) afond_afond_afond 42975 2
107 (107) LudoPSG 2 42575 0
108 (108) CLAR1 42330 1
109 (109) aracheurvana 40730 0
110 (110) Gillou team bis 40095 0
111 (111) les ducons d'en face 26810 0
112 (112) ODM 25095 2
113 (113) law's harry 23990 0
114 (114) ODM2 16455 0

Classement général 2023
1 snoopyteam 79280
2 DGSE 78835
3 Dun Laoghaire Coach 77665
4 Les Rameurs 76905
5 GenioTeam 76900
6 Edberg Team 76540
7 wenzelteam 76465
8 Les serveurvolleyeur 76315
9 Carlito 76100
10 tcrichelle 75395
Classement complet

Classement semaine 29
1 tcrichelle 605
2 GenioTeam 605
3 fredouilleteam 605
4 vga 585
5 DGSE 580
6 tcrichellois 580
7 Just'in Team 580
8 Edberg Team 535
9 La Classe Montante 535
10 DELGADA 535
Classement complet

Hall of fame
Tennis Coach Hall of fame