Surnom :
Mot de passe :
Thursday 28 August 2025
10 h 39

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 27
Ce mois
Classement Août

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2025
Semaine par semaine

Les années précédentes
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

CLASSEMENT GENERAL 2025

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

Nom de l'équipe Points Transfert(s)

1 (1) La Classe Grimpante 60361 4
2 (2) les clochards 60136 4
3 (3) Pichoune 59795 5
4 (5) Dun Laoghaire Coach 59635 5
5 (4) troll 59635 5
6 (6) Les Nuls 59215 6
7 (7) GenioTeam2 58580 6
8 (8) Les Terriens 58541 5
9 (9) Monkstown Coach 58220 5
10 (11) Just'in Team 58081 5
11 (10) La Classe Montante 57975 4
12 (12) paella crew 57170 4
13 (13) GenioTeam 56440 6
14 (14) cocodrilo 55855 4
15 (15) allstars 55825 5
16 (16) auditeur 55750 5
17 (18) fredouilleteam 54966 2
18 (17) Nunchak Bro 54845 2
19 (20) viju2 54845 4
20 (19) Boris Becker 54585 5
21 (22) ki2nous3 54515 5
22 (21) djbauris 54490 5
23 (23) wenzelteam 53750 4
24 (24) l'equipe jpl 53555 5
25 (25) Carlito 53555 5
26 (26) Just Do It 52825 3
27 (31) tennis coach team 52588 2
28 (27) Just Do It 2 52505 3
29 (30) J'ai trouvé ma gomme 52349 6
30 (29) titirécep4 52325 4
31 (28) viju 52310 4
32 (33) Les serveurvolleyeur 52251 6
33 (36) Nenette 52055 5
34 (32) snoopyteam 52050 2
35 (34) Barry TC 51945 4
36 (35) flores azules 51773 4
37 (37) titicentrale 51460 4
38 (38) Gillou team bis 51225 1
39 (39) The Best Pupil 51178 5
40 (43) Greatchacha 50955 4
41 (40) DELGADA 50775 2
42 (41) Gillou team 50713 1
43 (42) EDAG 2 50640 2
44 (44) vga 50523 4
45 (45) Edberg Team 50235 4
46 (46) team edj 49848 5
47 (47) CoPaiiiN 49808 0
48 (48) BOMBARRAL 49755 3
49 (49) penninckx team 49510 0
50 (51) atp masters 49318 5
51 (50) Advancia is back 49171 2
52 (52) ParisBrest 49030 2
53 (53) ki2nous2 48885 4
54 (54) vga2 48828 4
55 (57) teamlalys 48695 2
56 (60) AOB2 48185 6
57 (58) Enilos 2 48115 2
58 (55) Star Mountain 48045 2
59 (56) The Best Pupil 2 48000 4
60 (59) Les ze best 47860 0
61 (61) la chatte gourmande 47626 2
62 (62) Les ze best 3.0 47455 0
63 (66) Alber Team 47406 6
64 (63) The Beach Boys 47305 1
65 (65) PeteZah 47270 2
66 (64) Losgenius 47155 3
67 (68) Likenot 46855 0
68 (67) Les nedos 46745 1
69 (69) France2 46740 1
70 (70) English Boys 46615 5
71 (71) Looping FC 46500 5
72 (72) Cyniks 46330 0
73 (73) Quentin Team 46240 6
74 (74) EDAG 1 45845 3
75 (75) AOB1 45375 6
76 (78) Greatchacha2 44905 4
77 (77) LudoPSG 1 44830 1
78 (76) Habanero 44826 2
79 (79) PeteZah_DarkSide 44145 2
80 (80) Bernardoteam2 42580 0
81 (82) Bernardoteam 42010 0
82 (81) Masterofpuppets 41970 5
83 (83) teamlalys2 41405 1
84 (84) Enilos 1 40225 2
85 (85) Torino 39856 3
86 (86) France 39765 1
87 (87) Club Ned 39710 1
88 (88) MapleSyrup 39035 2
89 (89) Jojo Team 38580 0
90 (90) aracheurvana 33100 6
91 (91) greg's team 33075 0
92 (94) greg's team bis 32645 0
93 (92) DGSE 32303 6
94 (93) Likethem 32285 1
95 (95) les ducons d'en face 30075 6
96 (96) CIA 29763 6
97 (97) Les glo 26480 1
98 (98) Bron-Yr-Aur 11175 0
99 (99) LTC 5160 0
100 (100) FTEAM 4965 0

Classement général 2025
1 La Classe Grimpante 60361
2 les clochards 60136
3 Pichoune 59795
4 Dun Laoghaire Coach 59635
5 troll 59635
6 Les Nuls 59215
7 GenioTeam2 58580
8 Les Terriens 58541
9 Monkstown Coach 58220
10 Just'in Team 58081
Classement complet

Classement semaine 27
1 Les serveurvolleyeur 700
2 La Classe Grimpante 700
3 LTC 700
4 les clochards 700
5 Boris Becker 700
6 EDAG 2 700
7 Les Terriens 700
8 La Classe Montante 700
9 Just Do It 2 700
10 wenzelteam 700
Classement complet

Hall of fame
Tennis Coach Hall of fame