Surnom :
Mot de passe :
Friday 16 May 2025
07 h 06

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 15
Ce mois
Classement Mai

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2025
Semaine par semaine

Les années précédentes
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

CLASSEMENT GENERAL 2025

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

Nom de l'équipe Points Transfert(s)

1 (10) GenioTeam2 28915 3
2 (1) Les Nuls 28265 3
3 (8) Dun Laoghaire Coach 28190 2
4 (3) Monkstown Coach 28045 2
5 (4) cocodrilo 27685 2
6 (5) Pichoune 27675 3
7 (12) GenioTeam 27560 3
8 (2) paella crew 27305 2
9 (16) La Classe Montante 27170 2
10 (9) Nunchak Bro 26895 1
11 (14) les clochards 26880 2
12 (6) atp masters 26815 3
13 (7) La Classe Grimpante 26000 3
14 (25) wenzelteam 25930 3
15 (11) Gillou team bis 25870 1
16 (22) troll 25600 3
17 (13) team edj 25575 3
18 (19) djbauris 25535 3
19 (17) DELGADA 25445 1
20 (15) viju2 24935 2
21 (50) snoopyteam 24900 1
22 (53) Boris Becker 24670 2
23 (27) Greatchacha 24530 2
24 (21) viju 24505 2
25 (26) titirécep4 24505 2
26 (30) Just'in Team 24400 2
27 (59) Les Terriens 24370 2
28 (29) PeteZah 24370 2
29 (33) Les serveurvolleyeur 24305 4
30 (18) EDAG 1 24255 3
31 (58) Nenette 24200 2
32 (20) The Best Pupil 24115 3
33 (43) allstars 24070 3
34 (23) BOMBARRAL 24030 2
35 (37) Quentin Team 24020 4
36 (61) Looping FC 24005 3
37 (51) auditeur 23995 2
38 (28) ParisBrest 23910 2
39 (31) teamlalys 23900 1
40 (49) vga2 23885 3
41 (24) Just Do It 23845 2
42 (55) Enilos 2 23810 1
43 (38) Carlito 23805 3
44 (56) English Boys 23690 3
45 (68) vga 23635 3
46 (40) Star Mountain 23470 2
47 (39) Gillou team 23450 1
48 (35) J'ai trouvé ma gomme 23350 3
49 (36) Alber Team 23330 4
50 (64) teamlalys2 23215 1
51 (32) fredouilleteam 23130 1
52 (60) ki2nous2 23085 2
53 (62) MapleSyrup 23080 2
54 (46) l'equipe jpl 23080 3
55 (42) la chatte gourmande 23035 1
56 (47) Edberg Team 22925 2
57 (34) Likenot 22840 0
58 (48) penninckx team 22815 0
59 (41) The Beach Boys 22750 1
60 (73) Torino 22740 2
61 (52) tennis coach team 22700 1
62 (45) ki2nous3 22675 2
63 (44) Just Do It 2 22315 2
64 (54) The Best Pupil 2 22235 2
65 (57) Les ze best 21960 0
66 (71) France 21865 1
67 (63) Advancia is back 21565 1
68 (67) France2 21415 1
69 (70) AOB2 21360 2
70 (65) flores azules 21165 2
71 (76) Losgenius 21115 2
72 (66) LudoPSG 1 21105 1
73 (69) CoPaiiiN 21010 0
74 (74) Barry TC 20980 2
75 (72) Habanero 20980 1
76 (75) titicentrale 20890 2
77 (77) Enilos 1 20670 1
78 (78) Bernardoteam 20115 0
79 (87) Greatchacha2 19675 2
80 (85) PeteZah_DarkSide 19545 2
81 (81) AOB1 19475 2
82 (84) Bernardoteam2 19420 0
83 (80) Masterofpuppets 19220 3
84 (89) aracheurvana 19085 6
85 (79) Les nedos 18980 0
86 (86) DGSE 18470 4
87 (88) EDAG 2 18460 0
88 (94) greg's team 18415 0
89 (82) Cyniks 18410 0
90 (83) Les ze best 3.0 18355 0
91 (96) les ducons d'en face 17775 6
92 (92) greg's team bis 17340 0
93 (93) Jojo Team 17245 0
94 (90) CIA 17165 4
95 (91) Club Ned 17155 0
96 (95) Likethem 16290 1
97 (97) Bron-Yr-Aur 6490 0

Classement général 2025
1 GenioTeam2 28915
2 Les Nuls 28265
3 Dun Laoghaire Coach 28190
4 Monkstown Coach 28045
5 cocodrilo 27685
6 Pichoune 27675
7 GenioTeam 27560
8 paella crew 27305
9 La Classe Montante 27170
10 Nunchak Bro 26895
Classement complet

Classement semaine 15
1 Boris Becker 2000
2 vga 1960
3 DELGADA 1880
4 J'ai trouvé ma gomme 1860
5 Looping FC 1860
6 Gillou team bis 1860
7 snoopyteam 1840
8 Nenette 1810
9 Dun Laoghaire Coach 1810
10 GenioTeam 1810
Classement complet

Hall of fame
Tennis Coach Hall of fame