Surnom :
Mot de passe :
Tuesday 21 April 2026
04 h 56

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 13
Ce mois
Classement Avril

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2026
Semaine par semaine

Les années précédentes
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

CLASSEMENT GENERAL 2026

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

Nom de l'équipe Points Transfert(s)

1 (3) Quentin Team 25605 4
2 (2) Monkstown Coach 25430 2
3 (1) Dun Laoghaire Coach 25400 2
4 (4) djbauris 24720 4
5 (6) Nenette 24540 1
6 (7) Carlito 24495 2
7 (5) Edberg Team 24440 1
8 (10) J'ai trouvé ma gomme 24045 2
9 (9) tcrichellois 24005 2
10 (12) Alber Team 23590 4
11 (11) Les Terriens 23370 2
12 (8) Just'in Team 23295 2
13 (14) viju2 23190 3
14 (17) English Boys 23125 4
15 (21) Barry TC 22970 1
16 (15) teamlalys2 22910 0
17 (16) Just Do It 22705 3
18 (13) The Best Pupil 22660 3
19 (20) PeteZah_DarkSide 22250 1
20 (32) viju 22155 1
21 (33) auditeur 21965 1
22 (23) fredouilleteam 21945 2
23 (25) BOMBARRAL 21830 1
24 (30) EDAG 2 21795 2
25 (35) Boris Becker 21785 2
26 (22) titicentrale 21775 0
27 (19) The Best Pupil 2 21715 3
28 (28) la chatte gourmande 21690 2
29 (31) cocodrilo 21675 1
30 (18) Les glo 21670 0
31 (29) Just Do It 2 21660 2
32 (34) Greatchacha2 21610 1
33 (26) titirécep4 21570 0
34 (24) ki2nous2 21475 1
35 (27) les clochards 21475 2
36 (36) La Classe Montante 21210 4
37 (37) Gillou team 21125 0
38 (50) wenzelteam 20905 2
39 (42) allstars 20895 1
40 (43) teamlalys 20870 0
41 (38) tcrichelle 20725 2
42 (52) Les serveurvolleyeur 20705 3
43 (46) Pichoune 20670 1
44 (41) atp masters 20605 0
45 (39) troll 20605 2
46 (40) paella crew 20565 0
47 (44) La Classe Grimpante 20520 3
48 (54) GenioTeam 20385 2
49 (57) EDAG 1 20360 1
50 (55) Looping FC 20280 2
51 (51) l'equipe jpl 20205 1
52 (48) AOB2 20205 2
53 (47) vga2 19915 1
54 (61) GenioTeam2 19890 3
55 (56) Advancia is back 19885 1
56 (45) DELGADA 19835 1
57 (53) Masterofpuppets 19440 1
58 (49) Leicht 19350 0
59 (63) snoopyteam 19250 2
60 (59) vga 19220 0
61 (58) Likenot 19125 0
62 (66) ki2nous3 19100 1
63 (60) PeteZah 18880 1
64 (65) tennis coach team 18765 2
65 (64) Jojo Team 18410 0
66 (62) flores azules 18380 2
67 (67) Torino 18250 2
68 (68) team edj 18025 0
69 (74) Gillou team bis 18005 0
70 (71) Les Nuls 17870 3
71 (69) Losgenius 17395 1
72 (78) L'As du Kentucky 17375 1
73 (70) Nunchak Bro 17155 0
74 (72) AOB1 16975 2
75 (75) Habanero 16575 3
76 (73) Skrumxt 16315 0
77 (77) aracheurvana 15815 0
78 (76) Likethem 15795 0
79 (79) Greatchacha 15400 2
80 (80) Verdun team #1 14590 1

Classement général 2026
1 Quentin Team 25605
2 Monkstown Coach 25430
3 Dun Laoghaire Coach 25400
4 djbauris 24720
5 Nenette 24540
6 Carlito 24495
7 Edberg Team 24440
8 J'ai trouvé ma gomme 24045
9 tcrichellois 24005
10 Alber Team 23590
Classement complet

Classement semaine 13
classement non disponible
Classement complet

Hall of fame
Tennis Coach Hall of fame