Surnom :
Mot de passe :
Thursday 1 May 2025
09 h 12

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 14
Ce mois
Classement Avril

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2025
Semaine par semaine

Les années précédentes
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

CLASSEMENT DU MOIS

Avril

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

Nom de l'équipe Points

1 (1) atp masters 6980
2 (5) vga2 6950
3 (8) Pichoune 6690
4 (7) Nenette 6650
5 (29) Greatchacha 6560
6 (9) Gillou team bis 6530
7 (3) les clochards 6510
8 (11) AOB2 6450
9 (15) J'ai trouvé ma gomme 6430
10 (6) Monkstown Coach 6400
11 (20) DELGADA 6350
12 (2) AOB1 6330
13 (18) team edj 6290
14 (33) viju 6200
15 (13) Nunchak Bro 6200
16 (22) Alber Team 6190
17 (36) The Best Pupil 6170
18 (17) snoopyteam 6120
19 (42) EDAG 1 6100
20 (12) ki2nous2 6075
21 (53) ki2nous3 6070
22 (48) Les Nuls 6010
23 (25) viju2 6000
24 (32) Dun Laoghaire Coach 5980
25 (45) djbauris 5975
26 (30) auditeur 5950
27 (10) Les serveurvolleyeur 5920
28 (19) l'equipe jpl 5920
29 (28) troll 5890
30 (37) Les Terriens 5850
31 (23) GenioTeam 5845
32 (35) Carlito 5810
33 (26) vga 5795
34 (55) BOMBARRAL 5790
35 (16) La Classe Montante 5765
36 (14) Habanero 5750
37 (64) France2 5710
38 (52) Just'in Team 5660
39 (27) Boris Becker 5640
40 (43) Enilos 2 5625
41 (57) Star Mountain 5550
42 (56) Just Do It 2 5535
43 (76) paella crew 5530
44 (60) Les ze best 5515
45 (63) PeteZah_DarkSide 5480
46 (49) titirécep4 5450
47 (39) La Classe Grimpante 5435
48 (31) GenioTeam2 5430
49 (66) Edberg Team 5370
50 (50) allstars 5335
51 (61) Les nedos 5310
52 (4) EDAG 2 5270
53 (41) Likenot 5260
54 (62) PeteZah 5210
55 (58) wenzelteam 5185
56 (65) Barry TC 5180
57 (21) Jojo Team 5165
58 (69) Losgenius 5165
59 (54) teamlalys 5150
60 (84) titicentrale 5120
61 (40) The Beach Boys 5040
62 (67) ParisBrest 5040
63 (79) cocodrilo 5010
64 (59) tennis coach team 4975
65 (38) Looping FC 4940
66 (24) Bernardoteam2 4940
67 (78) The Best Pupil 2 4900
68 (70) fredouilleteam 4795
69 (47) Greatchacha2 4760
70 (34) Advancia is back 4715
71 (68) flores azules 4690
72 (44) la chatte gourmande 4685
73 (74) Quentin Team 4620
74 (51) Just Do It 4580
75 (86) MapleSyrup 4550
76 (75) Les ze best 3.0 4495
77 (71) LudoPSG 1 4495
78 (82) France 4490
79 (77) Gillou team 4460
80 (72) penninckx team 4440
81 (73) aracheurvana 4160
82 (88) Club Ned 4075
83 (81) Cyniks 3860
84 (87) Torino 3805
85 (46) teamlalys2 3695
86 (83) English Boys 3615
87 (80) CoPaiiiN 3515
88 (93) Enilos 1 3465
89 (85) les ducons d'en face 3280
90 (89) DGSE 2590
91 (94) Masterofpuppets 2350
92 (90) greg's team bis 2075
93 (97) Bernardoteam 2060
94 (92) Likethem 2050
95 (96) CIA 1870
96 (91) greg's team 1620
97 (95) Bron-Yr-Aur 1215

Classement général 2025
1 Les Nuls 26385
2 paella crew 25995
3 Monkstown Coach 25875
4 cocodrilo 25755
5 Pichoune 25115
6 atp masters 24885
7 La Classe Grimpante 24830
8 Dun Laoghaire Coach 24610
9 Nunchak Bro 24515
10 GenioTeam2 24515
Classement complet

Classement semaine 14
1 GenioTeam2 1950
2 GenioTeam 1800
3 English Boys 1660
4 Boris Becker 1600
5 Torino 1580
6 teamlalys2 1540
7 Dun Laoghaire Coach 1530
8 atp masters 1530
9 snoopyteam 1510
10 Les Terriens 1490
Classement complet

Hall of fame
Tennis Coach Hall of fame