Surnom :
Mot de passe :
Tuesday 16 September 2025
18 h 35

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 28
Ce mois
Classement Septembre

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2025
Semaine par semaine

Les années précédentes
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

CLASSEMENT DU MOIS

Juillet

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

Nom de l'équipe Points

1 (3) La Classe Grimpante 13250
2 (6) troll 12860
3 (19) les clochards 12765
4 (5) flores azules 12705
5 (8) Just'in Team 12505
6 (10) Pichoune 12285
7 (1) Les glo 12230
8 (23) cocodrilo 12195
9 (11) vga 12120
10 (18) Barry TC 12105
11 (13) auditeur 12055
12 (29) Dun Laoghaire Coach 11980
13 (20) allstars 11850
14 (34) paella crew 11840
15 (22) GenioTeam2 11830
16 (49) La Classe Montante 11820
17 (25) Les Nuls 11635
18 (28) Les Terriens 11615
19 (36) EDAG 2 11610
20 (4) ki2nous3 11560
21 (24) Carlito 11510
22 (37) Alber Team 11365
23 (2) fredouilleteam 11285
24 (30) English Boys 11145
25 (51) Boris Becker 11000
26 (15) djbauris 10965
27 (45) Nunchak Bro 10800
28 (16) viju 10725
29 (38) Monkstown Coach 10645
30 (52) Les serveurvolleyeur 10455
31 (7) J'ai trouvé ma gomme 10415
32 (12) titicentrale 10265
33 (9) Just Do It 2 10210
34 (14) viju2 10180
35 (44) Just Do It 10145
36 (33) Masterofpuppets 10145
37 (17) tennis coach team 9960
38 (21) l'equipe jpl 9845
39 (50) Les ze best 3.0 9700
40 (53) penninckx team 9675
41 (55) Edberg Team 9630
42 (46) Looping FC 9625
43 (43) Greatchacha2 9605
44 (40) Greatchacha 9565
45 (56) Gillou team 9515
46 (27) Advancia is back 9510
47 (26) titirécep4 9470
48 (35) GenioTeam 9360
49 (54) Bernardoteam 9335
50 (31) Cyniks 9305
51 (57) AOB1 9275
52 (32) CoPaiiiN 9265
53 (69) AOB2 9255
54 (39) vga2 9120
55 (67) Les ze best 9035
56 (71) The Best Pupil 2 8955
57 (47) Les nedos 8860
58 (48) Club Ned 8850
59 (89) Torino 8730
60 (58) The Beach Boys 8700
61 (63) BOMBARRAL 8635
62 (73) Star Mountain 8620
63 (64) EDAG 1 8470
64 (41) The Best Pupil 8465
65 (79) France2 8440
66 (72) Gillou team bis 8430
67 (42) Nenette 8390
68 (59) team edj 8305
69 (90) PeteZah_DarkSide 8210
70 (60) la chatte gourmande 8135
71 (87) Enilos 2 8100
72 (83) ki2nous2 8035
73 (78) ParisBrest 8035
74 (91) France 8005
75 (62) wenzelteam 8005
76 (74) snoopyteam 7995
77 (61) Enilos 1 7920
78 (77) Losgenius 7885
79 (82) Likethem 7485
80 (66) Likenot 7385
81 (68) Quentin Team 7260
82 (93) MapleSyrup 7115
83 (70) LudoPSG 1 7105
84 (75) greg's team bis 7030
85 (80) Habanero 6950
86 (76) Bernardoteam2 6895
87 (81) PeteZah 6870
88 (65) atp masters 6815
89 (86) Jojo Team 6755
90 (84) teamlalys 6290
91 (88) DELGADA 6155
92 (94) aracheurvana 6025
93 (92) teamlalys2 5375
94 (85) greg's team 5220
95 (0) LTC 3600
96 (0) FTEAM 3400
97 (95) DGSE 3195
98 (97) les ducons d'en face 2685
99 (96) Bron-Yr-Aur 1480
100 (98) CIA 925

Classement général 2025
1 La Classe Grimpante 68911
2 les clochards 68486
3 Pichoune 67895
4 Dun Laoghaire Coach 67685
5 troll 67585
6 Les Nuls 66865
7 GenioTeam2 66630
8 Les Terriens 66091
9 Monkstown Coach 65870
10 Just'in Team 65681
Classement complet

Classement semaine 28
classement non disponible
Classement complet

Hall of fame
Tennis Coach Hall of fame