Surnom :
Mot de passe :
Wednesday 9 July 2025
04 h 54

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 21
Ce mois
Classement Juillet

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2025
Semaine par semaine

Les années précédentes
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

CLASSEMENT DU MOIS

Juin

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

Nom de l'équipe Points

1 (2) wenzelteam 4610
2 (3) Just Do It 4600
3 (7) Les ze best 4225
4 (1) The Best Pupil 2 4140
5 (5) les clochards 4010
6 (11) Boris Becker 3930
7 (13) Quentin Team 3765
8 (6) snoopyteam 3760
9 (12) DELGADA 3740
10 (4) ParisBrest 3740
11 (23) auditeur 3730
12 (26) Pichoune 3730
13 (8) Losgenius 3670
14 (32) BOMBARRAL 3645
15 (29) paella crew 3630
16 (10) teamlalys 3565
17 (28) Monkstown Coach 3560
18 (15) La Classe Montante 3455
19 (9) PeteZah_DarkSide 3385
20 (20) Les Terriens 3380
21 (21) Just Do It 2 3370
22 (25) ki2nous2 3355
23 (27) Gillou team 3355
24 (14) AOB2 3355
25 (43) penninckx team 3275
26 (17) Edberg Team 3260
27 (31) Dun Laoghaire Coach 3250
28 (16) Star Mountain 3250
29 (22) allstars 3205
30 (33) djbauris 3180
31 (19) The Beach Boys 3180
32 (24) France2 3170
33 (48) France 3160
34 (18) Habanero 3140
35 (39) troll 3100
36 (34) Les Nuls 3025
37 (53) team edj 3015
38 (62) Greatchacha 3015
39 (41) tennis coach team 3005
40 (38) La Classe Grimpante 3005
41 (45) Bernardoteam2 3005
42 (37) GenioTeam2 3000
43 (51) fredouilleteam 2990
44 (30) Les serveurvolleyeur 2980
45 (42) GenioTeam 2950
46 (36) atp masters 2950
47 (35) PeteZah 2855
48 (50) la chatte gourmande 2800
49 (47) ki2nous3 2800
50 (40) Jojo Team 2790
51 (44) Les nedos 2780
52 (58) Just'in Team 2750
53 (46) les ducons d'en face 2730
54 (65) AOB1 2730
55 (67) greg's team bis 2725
56 (55) vga2 2710
57 (57) Carlito 2650
58 (59) flores azules 2630
59 (56) Enilos 2 2605
60 (61) l'equipe jpl 2525
61 (54) Barry TC 2525
62 (49) LudoPSG 1 2510
63 (85) aracheurvana 2495
64 (52) Gillou team bis 2455
65 (83) titicentrale 2455
66 (72) vga 2430
67 (75) Masterofpuppets 2430
68 (78) Torino 2430
69 (63) Nenette 2425
70 (71) Nunchak Bro 2400
71 (69) Advancia is back 2390
72 (64) EDAG 1 2370
73 (66) Likenot 2355
74 (70) viju 2350
75 (74) The Best Pupil 2350
76 (81) English Boys 2330
77 (73) Likethem 2320
78 (60) Les ze best 3.0 2280
79 (68) Greatchacha2 2275
80 (77) Club Ned 2250
81 (84) J'ai trouvé ma gomme 2230
82 (76) cocodrilo 2225
83 (87) viju2 2175
84 (91) Looping FC 2125
85 (79) Enilos 1 2065
86 (82) CoPaiiiN 2050
87 (88) Alber Team 1925
88 (80) EDAG 2 1915
89 (93) titirécep4 1850
90 (90) Les glo 1705
91 (86) Cyniks 1700
92 (95) teamlalys2 1625
93 (89) MapleSyrup 1605
94 (92) Bernardoteam 1420
95 (94) CIA 1180
96 (97) DGSE 1025
97 (98) Bron-Yr-Aur 940
98 (96) greg's team 940

Classement général 2025
1 Monkstown Coach 43885
2 Les Nuls 43470
3 Dun Laoghaire Coach 43175
4 GenioTeam 43170
5 les clochards 43045
6 Pichoune 42950
7 La Classe Grimpante 42730
8 GenioTeam2 42620
9 La Classe Montante 42515
10 Les Terriens 42470
Classement complet

Classement semaine 21
1 Just Do It 2 3550
2 Les glo 3450
3 penninckx team 3350
4 paella crew 3170
5 Gillou team 3150
6 Greatchacha 3060
7 Les serveurvolleyeur 3050
8 Monkstown Coach 3010
9 tennis coach team 3000
10 fredouilleteam 2960
Classement complet

Hall of fame
Tennis Coach Hall of fame