Surnom :
Mot de passe :
Sunday 1 October 2023
17 h 15

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 29
Ce mois
Classement Septembre

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2023
Semaine par semaine

Les années précédentes
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

CLASSEMENT DU MOIS

Septembre

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

Nom de l'équipe Points

1 (1) Dun Laoghaire Coach 11220
2 (4) Monkstown Coach 11190
3 (29) troll 11135
4 (6) Carlito 11055
5 (5) DELGADA 11040
6 (2) GaletteDesRois 11040
7 (8) GenioTeam 10995
8 (17) Les Terriens 10980
9 (15) tcrichellois 10905
10 (14) tcrichelle 10860
11 (23) DGSE 10830
12 (9) Looping FC 10815
13 (7) Barry TC 10790
14 (31) atp masters 10790
15 (24) Les Nuls 10770
16 (16) Edberg Team 10745
17 (22) flores azules 10745
18 (12) Kaizer Soze 10740
19 (27) allstars 10740
20 (13) Les Rameurs 10725
21 (21) snoopyteam 10725
22 (3) djbauris 10720
23 (19) La Classe Montante 10635
24 (11) vga 10630
25 (32) cocodrilo 10545
26 (26) viju2 10540
27 (28) Quentin Team 10540
28 (10) Le String Léopard 10500
29 (25) L'As du Kentucky 10420
30 (18) Torino 10410
31 (33) Just'in Team 10385
32 (20) wenzelteam 10365
33 (37) Les serveurvolleyeur 10260
34 (35) Caramel mou 10140
35 (30) BOMBARRAL 10090
36 (42) fredouilleteam 10005
37 (38) EDAG 2 9975
38 (34) Les ze best 3.0 9775
39 (40) vga2 9725
40 (44) Boris Becker 9705
41 (52) Les Crocodiles 9700
42 (36) ki2nous2 9700
43 (41) la chatte gourmande 9690
44 (57) l'equipe jpl 9585
45 (46) Alber Team 9570
46 (43) PAMMPLG 2 9520
47 (56) CIA 9500
48 (62) FTEAM 9490
49 (54) tennis coach team 9480
50 (45) English Boys 9435
51 (49) titirécep4 9425
52 (61) teamlalys 9420
53 (51) Hannibal Lecter 9390
54 (47) Canard Déchaîné 9345
55 (50) titicentrale 9335
56 (58) La Star Academy 2 9330
57 (39) AmorFati 9210
58 (67) Pichoune 9180
59 (48) ki2nous3 9175
60 (53) penninckx team 9080
61 (65) RobinDesBois 9075
62 (68) auditeur 9000
63 (69) LTC 8940
64 (60) PAMMPLG 1 8935
65 (55) Cyniks 8890
66 (72) ODM 8855
67 (64) ODM2 8780
68 (71) Nenette 8685
69 (66) AmorFati2 8670
70 (63) clubbers 8660
71 (59) PeteZah 8620
72 (70) Nunchak Bro 8515
73 (75) Les glo 8335
74 (81) EDAG 1 8260
75 (85) Les nedos 8140
76 (79) aracheurvana 8075
77 (76) Gillou team 8060
78 (77) Les ze best 8055
79 (73) matcb2 7955
80 (74) Flagateam 7915
81 (82) Just Do It 7880
82 (78) PeteZah_DarkSide 7820
83 (88) La Classe Grimpante 7815
84 (83) Just Do It 2 7790
85 (84) Jojo Team 7740
86 (80) Saint Seiya 7720
87 (91) Club Ned 7690
88 (95) teamlalys2 7500
89 (86) LudoPSG 1 7500
90 (87) que c beau 7425
91 (90) Advancia is back 7330
92 (97) Pete Sampras Academy 7325
93 (92) matcb 7295
94 (96) les clochards 7255
95 (94) Gambill 7100
96 (89) Bron-Yr-Aur 7095
97 (93) orm's_petis_petons 7085
98 (99) Kalachnikov Academy 6710
99 (98) orm'sblock 6700
100 (100) viju 6590
101 (101) Habanero 6425
102 (102) Flagadudu 5890
103 (103) CLAR2 5390
104 (104) paella crew 5295
105 (105) CLAR1 5255
106 (106) que c laid 5170
107 (107) CoPaiiiN 4165
108 (108) LudoPSG 2 3930
109 (109) culunmouton 3630
110 (110) J'ai trouvé ma gomme 3580
111 (111) afond_afond_afond 2850
112 (112) Gillou team bis 2720
113 (113) les ducons d'en face 2115
114 (114) law's harry 840

Classement général 2023
1 snoopyteam 79280
2 DGSE 78835
3 Dun Laoghaire Coach 77665
4 Les Rameurs 76905
5 GenioTeam 76900
6 Edberg Team 76540
7 wenzelteam 76465
8 Les serveurvolleyeur 76315
9 Carlito 76100
10 tcrichelle 75395
Classement complet

Classement semaine 29
1 tcrichelle 605
2 GenioTeam 605
3 fredouilleteam 605
4 vga 585
5 DGSE 580
6 tcrichellois 580
7 Just'in Team 580
8 Edberg Team 535
9 La Classe Montante 535
10 DELGADA 535
Classement complet

Hall of fame
Tennis Coach Hall of fame