Surnom :
Mot de passe :
Monday 13 October 2025
22 h 24

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 31
Ce mois
Classement Octobre

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2025
Semaine par semaine

Les années précédentes
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

CLASSEMENT DE LA SEMAINE 27

[?] : Equipe qui participe au TC Highlander /  ?  : Equipe dans le Top 20 au général

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

Nom de l'équipe Points Participants Restants

1 (1) Just Do It 2 9600 18 1 (1)
2 (2) fredouilleteam  17  9450 19 1 (1)
[3] (3) auditeur  16  9200 19 1 (1)
4 (4) tennis coach team 9000 18 1 (1)
5 (5) titicentrale 8880 13 1 (1)
[6] (6) La Classe Grimpante  1  8550 19 1 (1)
7 (7) Cyniks 8490 12 1 (1)
8 (8) CoPaiiiN 8480 13 1 (1)
[9] (9) allstars  15  8400 19 1 (1)
[10] (10) les clochards  2  8350 20 1 (1)
11 (11) viju2  19  8310 15 1 (1)
12 (12) Barry TC 8300 16 1 (1)
13 (13) djbauris 8250 17 1 (1)
14 (14) Nenette 8200 18 1 (1)
15 (15) ki2nous3 8200 18 1 (1)
16 (16) titirécep4 8130 13 1 (1)
17 (17) l'equipe jpl 8100 19 1 (1)
[18] (18) Pichoune  3  8100 19 1 (1)
[19] (19) Dun Laoghaire Coach  4  8050 19 1 (1)
20 (20) GenioTeam  13  8050 18 1 (1)
[21] (21) GenioTeam2  7  8050 17 1 (1)
22 (22) Advancia is back 8000 17 1 (1)
[23] (23) troll  5  7950 20 1 (1)
24 (24) AOB2 7950 19 1 (1)
25 (25) J'ai trouvé ma gomme 7950 17 1 (1)
26 (26) Les nedos 7940 10 1 (1)
27 (27) team edj 7900 18 1 (1)
28 (28) flores azules 7860 17 1 (1)
29 (29) Les ze best 3.0 7860 8 1 (1)
30 (30) vga2 7850 18 1 (1)
31 (31) atp masters 7850 17 1 (1)
32 (32) wenzelteam 7750 17 1 (1)
33 (33) snoopyteam 7750 16 1 (1)
34 (34) Les Nuls  6  7650 19 1 (1)
[35] (35) Monkstown Coach  9  7650 17 1 (1)
36 (37) Just'in Team  10  7600 20 1 (1)
37 (38) Carlito 7600 17 1 (1)
38 (39) Alber Team 7550 20 1 (1)
[39] (40) Les Terriens  8  7550 19 1 (1)
40 (41) LudoPSG 1 7530 15 1 (1)
41 (42) viju 7520 12 1 (1)
42 (43) Greatchacha 7510 15 1 (1)
43 (45) vga 7450 17 1 (1)
44 (46) The Best Pupil 7420 16 1 (1)
45 (47) cocodrilo  14  7300 19 1 (1)
46 (48) AOB1 7250 17 1 (1)
47 (50) Likenot 7230 14 1 (1)
48 (51) Club Ned 7120 13 1 (1)
49 (54) Nunchak Bro  18  7050 18 1 (1)
50 (55) penninckx team 7010 17 1 (1)
51 (36) Les glo 6950 18 1 (0)
52 (56) The Beach Boys 6870 17 1 (1)
53 (57) Just Do It 6800 17 1 (1)
54 (60) Gillou team 6650 18 1 (1)
55 (61) la chatte gourmande 6550 19 1 (1)
[56] (62) La Classe Montante  11  6550 18 1 (1)
[57] (63) ki2nous2 6500 18 1 (1)
[58] (64) The Best Pupil 2 6400 17 1 (1)
59 (65) DELGADA 6300 18 1 (1)
60 (67) Bernardoteam2 6220 15 1 (1)
[61] (68) Boris Becker  20  6200 19 1 (1)
62 (69) EDAG 2 6150 19 1 (1)
63 (44) paella crew  12  6100 17 0 (0)
64 (70) Losgenius 6000 17 1 (1)
65 (71) Habanero 6000 16 1 (1)
66 (72) Star Mountain 5950 17 1 (1)
67 (73) Gillou team bis 5950 16 1 (1)
68 (74) Torino 5900 18 1 (1)
69 (76) Les ze best 5900 16 1 (1)
70 (49) Les serveurvolleyeur 5850 20 0 (0)
71 (77) ParisBrest 5820 18 1 (1)
72 (79) BOMBARRAL 5750 16 1 (1)
73 (53) greg's team 5660 14 0 (0)
74 (52) Greatchacha2 5660 13 0 (0)
75 (80) Enilos 2 5650 16 1 (1)
76 (81) teamlalys 5600 16 1 (1)
77 (82) Jojo Team 5510 13 1 (1)
78 (83) France2 5500 17 1 (1)
79 (58) Masterofpuppets 5350 16 0 (0)
80 (84) PeteZah 5300 17 1 (1)
81 (59) Quentin Team 5250 20 0 (0)
82 (86) PeteZah_DarkSide 5110 14 1 (1)
83 (66) Bernardoteam 4830 14 0 (0)
84 (75) Edberg Team 4500 17 0 (0)
85 (78) Looping FC 4350 18 0 (0)
86 (85) greg's team bis 3750 17 0 (0)
87 (87) EDAG 1 3600 19 0 (0)
88 (88) Enilos 1 3360 18 0 (0)
89 (89) teamlalys2 3070 18 0 (0)
90 (90) France 3000 18 0 (0)
91 (91) les ducons d'en face 3000 17 0 (0)
92 (92) MapleSyrup 2700 16 0 (0)
93 (93) English Boys 2650 20 0 (0)
94 (94) Likethem 2470 16 0 (0)
95 (95) LTC 2450 19 0 (0)
96 (96) aracheurvana 2100 18 0 (0)
97 (97) FTEAM 2050 18 0 (0)
98 (98) CIA 1500 11 0 (0)
99 (99) DGSE 680 12 0 (0)
100 (100) Bron-Yr-Aur 590 10 0 (0)

Informations semaine 27
Nombre d'équipes actives
54
Equipes actives semaine 27
(une équipe est considérée active lorsque son coach a choisi les joueurs doubles pour cette semaine)

MVP de la semaine
Alcaraz, Carlos (Esp) - 45x
Classement MVP semaine 27

Recherche d'une équipe
Nom :
Coach Equipe

Classement général 2025
1 La Classe Grimpante 74131
2 les clochards 73136
3 Dun Laoghaire Coach 72785
4 troll 72515
5 Pichoune 72320
6 GenioTeam2 71020
7 Les Nuls 70395
8 Les Terriens 70091
9 Just'in Team 69511
10 auditeur 69400
Classement complet