Surnom :
Mot de passe :
Friday 8 December 2023
00 h 50

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 34
Ce mois
Classement Novembre

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2023
Semaine par semaine

Les années précédentes
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

CLASSEMENT DE LA SEMAINE 29

[?] : Equipe qui participe au TC Highlander /  ?  : Equipe dans le Top 20 au général

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

Nom de l'équipe Points Participants Restants

1 (1) La Classe Montante  19  2650 15 1 (1)
2 (2) GenioTeam  5  2650 15 1 (1)
[3] (3) Edberg Team  6  2605 16 1 (1)
[4] (4) Les Rameurs  4  2605 15 1 (1)
[5] (5) tcrichellois  17  2605 14 1 (1)
6 (6) DELGADA 2605 14 1 (1)
[7] (7) tcrichelle  10  2605 14 1 (1)
[8] (8) snoopyteam  1  2605 12 1 (1)
9 (9) troll 2560 15 1 (1)
10 (10) Caramel mou 2560 13 1 (1)
[11] (11) Monkstown Coach 2560 12 1 (1)
[12] (12) Dun Laoghaire Coach  3  2560 11 1 (1)
13 (14) flores azules  15  2515 12 1 (1)
14 (15) cocodrilo  16  2515 12 1 (1)
15 (18) teamlalys 2470 12 1 (1)
16 (20) Torino 2455 12 1 (1)
17 (21) Boris Becker  12  2440 13 1 (1)
18 (22) djbauris 2410 11 1 (1)
19 (24) vga  11  2380 16 1 (1)
20 (23) BOMBARRAL 2380 13 1 (1)
21 (25) la chatte gourmande 2365 13 1 (1)
22 (26) Carlito  9  2365 11 1 (1)
23 (13) DGSE  2  2330 15 1 (0)
24 (28) Just Do It 2320 12 1 (1)
25 (29) La Star Academy 2 2320 12 1 (1)
26 (30) Les Terriens  20  2305 13 1 (1)
[27] (16) Just'in Team 2285 14 1 (0)
[28] (17) Les serveurvolleyeur  8  2285 14 1 (0)
29 (34) ki2nous2 2275 14 1 (1)
30 (19) fredouilleteam 2270 14 1 (0)
31 (36) Les Crocodiles 2245 15 1 (1)
32 (37) allstars 2245 12 1 (1)
[33] (38) Kaizer Soze  14  2245 11 1 (1)
34 (42) CIA 2170 15 1 (1)
35 (27) Les Nuls  18  2150 14 1 (0)
36 (45) Pichoune 2140 13 1 (1)
37 (44) PeteZah_DarkSide 2140 7 1 (1)
38 (47) vga2 2110 13 1 (1)
39 (31) Le String Léopard 2090 13 1 (0)
40 (32) tennis coach team 2090 13 1 (0)
41 (33) Just Do It 2 2090 12 1 (0)
42 (43) Quentin Team 2070 12 2 (0)
43 (50) Pete Sampras Academy 2065 11 2 (1)
44 (35) atp masters 2060 15 1 (0)
45 (51) PeteZah 2050 9 1 (1)
46 (39) Canard Déchaîné 2000 12 1 (0)
47 (40) EDAG 2 2000 12 1 (0)
48 (56) teamlalys2 1990 11 1 (1)
49 (41) English Boys 1975 15 1 (0)
50 (65) ki2nous3 1930 13 1 (1)
51 (46) LudoPSG 1 1925 14 1 (0)
52 (67) auditeur 1915 11 1 (1)
53 (69) afond_afond_afond 1900 10 1 (1)
54 (48) EDAG 1 1895 12 1 (0)
55 (55) AmorFati 1890 11 2 (0)
56 (52) Saint Seiya 1835 12 1 (0)
57 (53) Looping FC  13  1820 13 1 (0)
58 (54) Barry TC 1820 13 1 (0)
59 (71) ODM 1800 12 2 (0)
60 (57) FTEAM 1775 14 1 (0)
61 (58) Alber Team 1775 12 1 (0)
62 (59) L'As du Kentucky 1760 11 1 (0)
63 (60) RobinDesBois 1750 10 1 (0)
64 (61) Les glo 1745 14 1 (0)
65 (64) ODM2 1745 11 1 (0)
66 (62) que c laid 1745 10 1 (0)
67 (63) clubbers 1745 9 1 (0)
68 (66) Les ze best 3.0 1730 10 1 (0)
69 (86) les clochards 1720 13 1 (1)
70 (68) Cyniks 1715 13 1 (0)
71 (49) l'equipe jpl 1695 10 0 (0)
72 (81) LTC 1680 14 2 (0)
73 (72) GaletteDesRois 1670 12 1 (0)
74 (73) Hannibal Lecter 1655 11 1 (0)
75 (88) Advancia is back 1630 11 1 (1)
76 (75) viju 1610 13 1 (0)
77 (76) wenzelteam  7  1610 12 1 (0)
78 (77) penninckx team 1595 12 1 (0)
79 (79) CoPaiiiN 1595 11 1 (0)
80 (78) titirécep4 1595 11 1 (0)
81 (80) Nenette 1595 8 1 (0)
82 (83) Les ze best 1565 9 1 (0)
83 (84) viju2 1550 8 1 (0)
84 (85) Nunchak Bro 1520 11 1 (0)
85 (70) La Classe Grimpante 1500 12 0 (0)
86 (89) paella crew 1430 14 1 (0)
87 (90) titicentrale 1430 11 1 (0)
88 (74) Habanero 1425 14 0 (0)
89 (91) Gambill 1390 15 1 (0)
90 (92) Flagateam 1370 10 1 (0)
91 (82) PAMMPLG 2 1365 11 0 (0)
92 (94) culunmouton 1355 11 1 (0)
93 (97) orm's_petis_petons 1265 11 1 (0)
94 (96) Gillou team 1265 9 1 (0)
95 (87) J'ai trouvé ma gomme 1260 16 0 (0)
96 (93) Jojo Team 1155 8 0 (0)
97 (95) CLAR2 1110 13 0 (0)
98 (98) que c beau 1065 6 0 (0)
99 (99) aracheurvana 1050 11 0 (0)
100 (100) matcb2 1035 8 0 (0)
101 (106) Bron-Yr-Aur 1000 8 1 (0)
102 (101) matcb 990 9 0 (0)
103 (102) CLAR1 975 10 0 (0)
104 (103) PAMMPLG 1 975 9 0 (0)
105 (105) orm'sblock 960 12 0 (0)
106 (104) AmorFati2 960 10 0 (0)
107 (108) Les nedos 915 11 1 (0)
108 (107) LudoPSG 2 870 11 0 (0)
109 (109) Gillou team bis 780 11 0 (0)
110 (110) Club Ned 740 11 0 (0)
111 (111) Flagadudu 630 11 0 (0)
112 (112) Kalachnikov Academy 480 8 0 (0)
113 (113) les ducons d'en face 450 10 0 (0)
114 (114) law's harry 315 9 0 (0)

Informations semaine 29
Nombre d'équipes actives
61
Equipes actives semaine 29
(une équipe est considérée active lorsque son coach a choisi les joueurs doubles pour cette semaine)

MVP de la semaine
Alcaraz, Carlos (Esp) - 54x
Classement MVP semaine 29

Recherche d'une équipe
Nom :
Coach Equipe

Classement général 2023
1 DGSE 91315
2 snoopyteam 90865
3 Les Rameurs 90345
4 GenioTeam 90255
5 Dun Laoghaire Coach 89550
6 tcrichelle 89310
7 Edberg Team 89230
8 vga 88250
9 tcrichellois 88040
10 Les serveurvolleyeur 87885
Classement complet