Surnom :
Mot de passe :
Friday 20 November 2026
14 h 27

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 34
Ce mois
Classement Octobre

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2026
Semaine par semaine

Les années précédentes
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

CLASSEMENT MOYENNE PONDEREE

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

Nom de l'équipe Moyenne Semaines

1 Dun Laoghaire Coach 435 34
2 djbauris 433 34
3 Carlito 409 34
4 Boris Becker 408 34
5 Barry TC 407 34
6 wenzelteam 400 32
7 Edberg Team 398 34
8 La Classe Grimpante 397 34
9 Quentin Team 397 34
10 Just'in Team 395 34
11 Monkstown Coach 395 34
12 tcrichellois 391 34
13 Advancia is back 391 33
14 fredouilleteam 385 33
15 snoopyteam 385 32
16 titicentrale 384 34
17 Nenette 382 34
18 titirécep4 382 34
19 allstars 381 34
20 troll 380 34
21 les clochards 379 34
22 viju 378 34
23 tcrichelle 376 34
24 la chatte gourmande 374 33
25 viju2 369 34
26 Just Do It 368 34
27 La Classe Montante 367 34
28 Les Terriens 367 34
29 Just Do It 2 364 34
30 cocodrilo 362 34
31 auditeur 360 34
32 l'equipe jpl 360 34
33 J'ai trouvé ma gomme 359 34
34 ki2nous2 357 34
35 vga2 355 34
36 vga 354 34
37 Pichoune 352 34
38 tennis coach team 350 33
39 Looping FC 343 34
40 Alber Team 341 34
41 ki2nous3 338 33
42 The Best Pupil 2 337 34
43 PeteZah_DarkSide 336 34
44 teamlalys2 334 34
45 English Boys 332 34
46 Greatchacha2 331 34
47 Les Nuls 331 34
48 The Best Pupil 329 34
49 flores azules 322 34
50 teamlalys 318 34
51 Habanero 315 34
52 AOB2 314 34
53 Les glo 313 32
54 EDAG 1 311 34
55 Torino 301 34
56 Les serveurvolleyeur 300 34
57 PeteZah 292 34
58 GenioTeam 283 34
59 Losgenius 283 33
60 Gillou team 282 34
61 BOMBARRAL 278 34
62 team edj 275 34
63 Jojo Team 270 34
64 Verdun team #1 269 34
65 GenioTeam2 264 34
66 L'As du Kentucky 262 34
67 AOB1 258 34
68 Gillou team bis 257 34
69 EDAG 2 255 34
70 Skrumxt 249 32
71 Greatchacha 247 34
72 DELGADA 238 34
73 Likenot 234 34
74 Gambill 232 19
75 Masterofpuppets 230 33
76 Leicht 217 32
77 paella crew 216 34
78 atp masters 216 34
79 Nunchak Bro 216 34
80 Likethem 214 34
81 aracheurvana 192 34

Annexes
Tous les podiums

Générale
Moyenne pondérée
Tennis Coach Race
Points doublés
Meilleure semaine
Meilleur mois
Participation
Vainqueur

Contest
Grand Chelem
Masters 1000

Surface
Dur
Indoor
Terre battue
Gazon