Surnom :
Mot de passe :
Tuesday 31 March 2026
00 h 55

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 10
Ce mois
Classement Avril

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2026
Semaine par semaine

Les années précédentes
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

CLASSEMENT MOYENNE PONDEREE

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

Nom de l'équipe Moyenne Semaines

1 The Best Pupil 2 438 9
2 Nenette 424 9
3 djbauris 422 9
4 Dun Laoghaire Coach 419 9
5 Edberg Team 418 9
6 English Boys 410 9
7 les clochards 409 9
8 viju2 407 9
9 titirécep4 406 9
10 The Best Pupil 405 9
11 Alber Team 405 9
12 titicentrale 401 9
13 Carlito 399 9
14 teamlalys 395 9
15 Just Do It 391 9
16 tcrichellois 387 9
17 Barry TC 387 9
18 la chatte gourmande 383 8
19 Quentin Team 381 9
20 vga 379 9
21 snoopyteam 379 7
22 Les Terriens 375 9
23 allstars 372 9
24 PeteZah_DarkSide 370 9
25 cocodrilo 369 9
26 Gillou team 366 9
27 troll 364 9
28 La Classe Grimpante 363 9
29 Just'in Team 360 9
30 vga2 360 9
31 Monkstown Coach 359 9
32 ki2nous2 358 9
33 PeteZah 354 9
34 teamlalys2 353 9
35 wenzelteam 353 7
36 Pichoune 352 9
37 Likenot 351 9
38 auditeur 350 9
39 l'equipe jpl 350 9
40 Skrumxt 348 7
41 Just Do It 2 346 9
42 La Classe Montante 346 9
43 Greatchacha2 344 9
44 Torino 344 9
45 Les glo 343 7
46 GenioTeam 340 9
47 Jojo Team 339 9
48 viju 338 9
49 J'ai trouvé ma gomme 336 9
50 fredouilleteam 336 8
51 Boris Becker 333 9
52 tcrichelle 330 9
53 Advancia is back 325 8
54 flores azules 323 9
55 Les serveurvolleyeur 323 9
56 ki2nous3 321 8
57 Nunchak Bro 320 9
58 tennis coach team 312 8
59 L'As du Kentucky 311 9
60 Leicht 310 7
61 Masterofpuppets 309 8
62 Looping FC 306 9
63 Verdun team #1 304 9
64 EDAG 2 302 9
65 atp masters 299 9
66 Losgenius 296 8
67 EDAG 1 293 9
68 team edj 291 9
69 AOB2 288 9
70 BOMBARRAL 285 9
71 Greatchacha 282 9
72 Habanero 275 9
73 paella crew 269 9
74 Les Nuls 266 9
75 GenioTeam2 260 9
76 Gillou team bis 258 9
77 DELGADA 257 9
78 AOB1 256 9
79 aracheurvana 256 9
80 Likethem 240 9

Annexes
Tous les podiums

Générale
Moyenne pondérée
Tennis Coach Race
Points doublés
Meilleure semaine
Meilleur mois
Participation
Vainqueur

Contest
Grand Chelem
Masters 1000

Surface
Dur
Indoor
Terre battue
Gazon