Surnom :
Mot de passe :
Monday 29 June 2026
14 h 13

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 19
Ce mois
Classement Juin

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2026
Semaine par semaine

Les années précédentes
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

CLASSEMENT MOYENNE PONDEREE

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

Nom de l'équipe Moyenne Semaines

1 djbauris 431 19
2 Quentin Team 430 19
3 English Boys 430 19
4 Les Terriens 427 19
5 Dun Laoghaire Coach 425 19
6 Carlito 424 19
7 Barry TC 424 19
8 Nenette 420 19
9 Boris Becker 412 19
10 La Classe Grimpante 411 19
11 Edberg Team 407 19
12 la chatte gourmande 397 18
13 wenzelteam 397 17
14 troll 394 19
15 The Best Pupil 2 394 19
16 Monkstown Coach 390 19
17 PeteZah_DarkSide 390 19
18 cocodrilo 390 19
19 les clochards 389 19
20 tcrichellois 388 19
21 titicentrale 387 19
22 titirécep4 386 19
23 Alber Team 384 19
24 Just Do It 382 19
25 snoopyteam 381 17
26 viju2 376 19
27 Just Do It 2 376 19
28 Pichoune 375 19
29 J'ai trouvé ma gomme 374 19
30 ki2nous2 374 19
31 l'equipe jpl 374 19
32 viju 371 19
33 La Classe Montante 371 19
34 allstars 369 19
35 The Best Pupil 369 19
36 Just'in Team 364 19
37 PeteZah 361 19
38 Advancia is back 359 18
39 teamlalys2 356 19
40 auditeur 356 19
41 tcrichelle 355 19
42 vga 352 19
43 vga2 351 19
44 EDAG 1 350 19
45 Gillou team 348 19
46 Looping FC 347 19
47 fredouilleteam 345 18
48 GenioTeam 343 19
49 Greatchacha2 342 19
50 ki2nous3 335 18
51 Les glo 333 17
52 Les serveurvolleyeur 331 19
53 tennis coach team 329 18
54 AOB2 328 19
55 teamlalys 327 19
56 Skrumxt 320 17
57 L'As du Kentucky 318 19
58 GenioTeam2 312 19
59 BOMBARRAL 310 19
60 flores azules 310 19
61 Les Nuls 308 19
62 Losgenius 303 18
63 team edj 298 19
64 Jojo Team 294 19
65 Habanero 289 19
66 Torino 289 19
67 EDAG 2 288 19
68 Nunchak Bro 285 19
69 Greatchacha 264 19
70 Verdun team #1 264 19
71 atp masters 263 19
72 Masterofpuppets 263 18
73 Leicht 263 17
74 AOB1 262 19
75 paella crew 261 19
76 DELGADA 259 19
77 Likenot 253 19
78 Likethem 244 19
79 Gillou team bis 240 19
80 aracheurvana 216 19

Annexes
Tous les podiums

Générale
Moyenne pondérée
Tennis Coach Race
Points doublés
Meilleure semaine
Meilleur mois
Participation
Vainqueur

Contest
Grand Chelem
Masters 1000

Surface
Dur
Indoor
Terre battue
Gazon