Surnom :
Mot de passe :
Thursday 1 May 2025
10 h 34

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 14
Ce mois
Classement Avril

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2025
Semaine par semaine

Les années précédentes
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

CLASSEMENT MOYENNE PONDEREE

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

Nom de l'équipe Moyenne Semaines

1 les clochards 402 13
2 La Classe Montante 392 13
3 Les Nuls 387 13
4 paella crew 386 13
5 DELGADA 386 13
6 Monkstown Coach 383 13
7 fredouilleteam 383 13
8 snoopyteam 380 11
9 Nunchak Bro 375 13
10 Dun Laoghaire Coach 374 13
11 EDAG 1 374 11
12 atp masters 368 13
13 Just Do It 2 368 13
14 Just Do It 363 13
15 wenzelteam 362 11
16 Pichoune 360 13
17 The Best Pupil 358 13
18 Likenot 358 13
19 La Classe Grimpante 354 13
20 cocodrilo 348 13
21 djbauris 347 13
22 Star Mountain 341 13
23 Edberg Team 338 13
24 Les ze best 338 13
25 team edj 337 13
26 viju2 337 13
27 The Best Pupil 2 335 13
28 ki2nous2 335 13
29 GenioTeam 333 13
30 teamlalys 333 13
31 tennis coach team 333 13
32 GenioTeam2 329 13
33 Les Terriens 329 13
34 Gillou team bis 328 13
35 Boris Becker 327 13
36 troll 326 13
37 vga2 325 13
38 Losgenius 325 13
39 Les serveurvolleyeur 323 13
40 ki2nous3 323 13
41 France2 323 13
42 Alber Team 322 13
43 la chatte gourmande 322 13
44 J'ai trouvé ma gomme 321 13
45 Greatchacha 320 13
46 penninckx team 319 13
47 The Beach Boys 318 13
48 ParisBrest 317 13
49 Just'in Team 317 13
50 allstars 315 13
51 AOB2 315 12
52 AOB1 315 12
53 PeteZah 314 13
54 Gillou team 314 13
55 teamlalys2 314 13
56 Looping FC 313 13
57 viju 312 13
58 Habanero 312 13
59 BOMBARRAL 311 13
60 Enilos 2 311 13
61 English Boys 308 13
62 titirécep4 307 13
63 auditeur 307 13
64 Barry TC 307 13
65 l'equipe jpl 306 13
66 titicentrale 306 12
67 Quentin Team 305 13
68 Nenette 305 13
69 vga 305 13
70 Advancia is back 302 13
71 MapleSyrup 301 13
72 LudoPSG 1 299 13
73 Bernardoteam2 298 13
74 France 296 13
75 Carlito 291 13
76 EDAG 2 290 11
77 aracheurvana 288 13
78 Greatchacha2 279 13
79 Jojo Team 277 12
80 PeteZah_DarkSide 273 13
81 CoPaiiiN 271 13
82 Torino 271 13
83 flores azules 266 13
84 Enilos 1 264 13
85 DGSE 264 11
86 CIA 264 11
87 les ducons d'en face 262 11
88 greg's team bis 256 13
89 Bernardoteam 255 13
90 Les nedos 253 13
91 Les ze best 3.0 250 13
92 Masterofpuppets 248 13
93 Club Ned 248 13
94 Cyniks 245 12
95 greg's team 242 13
96 Likethem 234 13
97 Bron-Yr-Aur 121 12

Annexes
Tous les podiums

Générale
Moyenne pondérée
Tennis Coach Race
Points doublés
Meilleure semaine
Meilleur mois
Participation
Vainqueur

Contest
Grand Chelem
Masters 1000

Surface
Dur
Indoor
Terre battue
Gazon