Surnom :
Mot de passe :
Friday 19 September 2025
05 h 05

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 28
Ce mois
Classement Septembre

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2025
Semaine par semaine

Les années précédentes
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

CLASSEMENT MOYENNE PONDEREE

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

Nom de l'équipe Moyenne Semaines

1 les clochards 455 27
2 La Classe Montante 436 27
3 Pichoune 426 27
4 Dun Laoghaire Coach 424 27
5 La Classe Grimpante 420 27
6 fredouilleteam 416 27
7 Monkstown Coach 414 27
8 Just Do It 413 27
9 paella crew 412 27
10 Les Terriens 410 27
11 wenzelteam 406 25
12 troll 405 27
13 Les Nuls 403 27
14 snoopyteam 401 25
15 auditeur 400 27
16 Boris Becker 399 27
17 Just Do It 2 396 27
18 GenioTeam2 392 27
19 allstars 392 27
20 Nunchak Bro 390 27
21 Les glo 384 11
22 djbauris 383 27
23 Just'in Team 381 27
24 DELGADA 381 27
25 viju2 377 27
26 AOB2 377 26
27 GenioTeam 376 27
28 ki2nous3 374 27
29 tennis coach team 373 27
30 l'equipe jpl 369 27
31 vga 369 27
32 titicentrale 369 26
33 cocodrilo 367 27
34 atp masters 367 27
35 ki2nous2 366 27
36 Barry TC 364 27
37 The Best Pupil 2 364 27
38 J'ai trouvé ma gomme 363 27
39 Les ze best 363 27
40 Les serveurvolleyeur 361 27
41 Greatchacha 360 27
42 team edj 359 27
43 Edberg Team 359 27
44 teamlalys 357 27
45 Carlito 356 27
46 vga2 356 27
47 Star Mountain 356 27
48 Nenette 355 27
49 Gillou team 353 27
50 France2 351 27
51 AOB1 351 26
52 EDAG 2 350 25
53 Likenot 349 27
54 penninckx team 348 27
55 Alber Team 348 27
56 Losgenius 348 27
57 The Best Pupil 347 27
58 BOMBARRAL 347 27
59 Enilos 2 344 27
60 viju 343 27
61 Gillou team bis 343 27
62 ParisBrest 343 27
63 titirécep4 339 27
64 Advancia is back 337 27
65 Quentin Team 336 27
66 la chatte gourmande 335 27
67 EDAG 1 335 25
68 The Beach Boys 334 27
69 flores azules 329 27
70 Greatchacha2 329 27
71 PeteZah 326 27
72 English Boys 326 27
73 Looping FC 325 27
74 Habanero 325 27
75 Bernardoteam2 319 27
76 LudoPSG 1 315 27
77 PeteZah_DarkSide 313 27
78 CoPaiiiN 311 27
79 Les ze best 3.0 306 27
80 Les nedos 305 27
81 Torino 304 27
82 France 303 27
83 teamlalys2 297 27
84 Jojo Team 296 26
85 Cyniks 290 26
86 Club Ned 289 27
87 Masterofpuppets 287 27
88 MapleSyrup 280 27
89 Bernardoteam 272 27
90 aracheurvana 271 27
91 Enilos 1 270 27
92 greg's team bis 264 27
93 les ducons d'en face 247 25
94 greg's team 244 27
95 Likethem 239 27
96 DGSE 204 25
97 CIA 199 25
98 Bron-Yr-Aur 104 26

Annexes
Tous les podiums

Générale
Moyenne pondérée
Tennis Coach Race
Points doublés
Meilleure semaine
Meilleur mois
Participation
Vainqueur

Contest
Grand Chelem
Masters 1000

Surface
Dur
Indoor
Terre battue
Gazon