Surnom :
Mot de passe :
Monday 15 September 2025
06 h 31

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 28
Ce mois
Classement Septembre

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2025
Semaine par semaine

Les années précédentes
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

CLASSEMENT DE LA SEMAINE 25

[?] : Equipe qui participe au TC Highlander /  ?  : Equipe dans le Top 20 au général

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

Nom de l'équipe Points Participants Restants

1 (1) Les ze best 3.0 4680 8 1 (1)
2 (2) Les nedos 4460 10 1 (1)
[3] (3) allstars  16  4300 16 1 (1)
4 (4) CoPaiiiN 4190 11 1 (1)
[5] (5) La Classe Grimpante  1  4180 19 1 (1)
[6] (6) auditeur  17  4180 17 1 (1)
[7] (7) Les Terriens  11  4180 15 1 (1)
[8] (8) Pichoune  4  4160 17 1 (1)
9 (9) Carlito 4160 16 1 (1)
[10] (10) les clochards  2  4150 19 1 (1)
11 (11) djbauris 4150 17 1 (1)
12 (12) vga 4140 15 1 (1)
[13] (13) troll  3  4130 17 1 (1)
14 (14) Just'in Team  13  4110 15 1 (1)
15 (15) viju 4100 10 1 (1)
[16] (16) Dun Laoghaire Coach  5  4080 18 1 (1)
17 (17) vga2 4030 18 1 (1)
18 (18) Barry TC 4020 15 1 (1)
[19] (19) Les Nuls  6  4010 18 1 (1)
[20] (20) GenioTeam2  8  3980 17 1 (1)
21 (21) titirécep4 3980 11 1 (1)
22 (22) ki2nous3 3960 16 1 (1)
23 (23) France2 3950 18 1 (1)
24 (24) Just Do It 2 3930 16 1 (1)
25 (25) team edj 3920 14 1 (1)
26 (26) fredouilleteam  20  3910 17 1 (1)
27 (27) titicentrale 3900 12 1 (1)
28 (28) l'equipe jpl 3880 17 1 (1)
29 (29) tennis coach team 3850 13 1 (1)
30 (30) Nenette 3830 14 1 (1)
31 (31) GenioTeam  14  3810 16 1 (1)
32 (32) Cyniks 3780 12 1 (1)
33 (33) Les glo 3770 12 1 (1)
34 (34) Advancia is back 3760 16 1 (1)
[35] (35) ki2nous2 3750 16 1 (1)
36 (36) BOMBARRAL 3730 14 1 (1)
37 (37) Gillou team bis 3710 13 1 (1)
38 (38) wenzelteam 3700 16 1 (1)
39 (40) DELGADA 3680 16 1 (1)
40 (39) atp masters 3680 12 1 (1)
41 (41) J'ai trouvé ma gomme 3670 16 1 (1)
42 (43) Enilos 2 3650 15 1 (1)
43 (44) AOB2 3640 14 1 (1)
[44] (46) The Best Pupil 2 3630 14 1 (1)
45 (47) snoopyteam 3630 14 1 (1)
46 (48) EDAG 2 3610 18 1 (1)
47 (50) viju2  19  3590 13 1 (1)
48 (52) Les ze best 3580 16 1 (1)
49 (51) The Best Pupil 3580 14 1 (1)
50 (53) Just Do It 3560 15 1 (1)
[51] (54) Boris Becker  18  3560 15 1 (1)
52 (56) PeteZah_DarkSide 3550 12 1 (1)
[53] (57) La Classe Montante  9  3540 15 1 (1)
54 (58) ParisBrest 3500 19 1 (1)
[55] (59) Star Mountain 3460 18 1 (1)
[56] (60) Monkstown Coach  7  3440 16 1 (1)
57 (61) Gillou team 3440 14 1 (1)
58 (62) Losgenius 3430 17 1 (1)
59 (64) LudoPSG 1 3340 11 1 (1)
60 (66) Likenot 3200 12 1 (1)
61 (67) PeteZah 3190 14 1 (1)
62 (69) Habanero 3110 13 1 (1)
63 (71) teamlalys 3070 12 1 (1)
[64] (72) paella crew  12  3000 14 1 (1)
65 (42) Quentin Team 2950 17 0 (0)
66 (45) EDAG 1 2930 18 0 (0)
[67] (49) Edberg Team 2910 15 0 (0)
68 (73) penninckx team 2890 13 1 (1)
69 (74) The Beach Boys 2860 18 1 (1)
70 (55) flores azules 2860 13 0 (0)
71 (75) Nunchak Bro  15  2780 14 1 (1)
72 (63) Enilos 1 2730 16 0 (0)
73 (77) Jojo Team 2710 12 1 (1)
74 (79) Bernardoteam2 2700 12 1 (1)
75 (80) AOB1 2660 15 1 (1)
76 (81) Club Ned 2630 11 1 (1)
77 (84) la chatte gourmande 2580 16 1 (1)
78 (65) Bernardoteam 2560 14 0 (0)
79 (68) Masterofpuppets 2460 11 0 (0)
80 (85) Greatchacha 2440 11 1 (1)
81 (70) Les serveurvolleyeur 2380 15 0 (0)
82 (76) Greatchacha2 2080 10 0 (0)
83 (78) Alber Team 2000 14 0 (0)
84 (82) Looping FC 1910 16 0 (0)
85 (83) France 1900 17 0 (0)
86 (86) les ducons d'en face 1660 15 0 (0)
87 (87) Torino 1630 13 0 (0)
88 (88) MapleSyrup 1560 15 0 (0)
89 (89) cocodrilo  10  1540 16 0 (0)
90 (90) FTEAM 1540 16 0 (0)
91 (91) LTC 1510 17 0 (0)
92 (92) Likethem 1470 14 0 (0)
93 (93) teamlalys2 1270 15 0 (0)
94 (94) greg's team 1260 11 0 (0)
95 (95) aracheurvana 1140 17 0 (0)
96 (96) English Boys 980 20 0 (0)
97 (97) Bron-Yr-Aur 820 10 0 (0)
98 (98) greg's team bis 810 15 0 (0)
99 (99) CIA 610 10 0 (0)
100 (100) DGSE 570 11 0 (0)

Informations semaine 25
Nombre d'équipes actives
47
Equipes actives semaine 25
(une équipe est considérée active lorsque son coach a choisi les joueurs doubles pour cette semaine)

MVP de la semaine
Alcaraz, Carlos (Esp) - 37x
Classement MVP semaine 25

Recherche d'une équipe
Nom :
Coach Equipe

Classement général 2025
1 La Classe Grimpante 68911
2 les clochards 68486
3 Pichoune 67895
4 Dun Laoghaire Coach 67685
5 troll 67585
6 Les Nuls 66865
7 GenioTeam2 66630
8 Les Terriens 66091
9 Monkstown Coach 65870
10 Just'in Team 65681
Classement complet