Surnom :
Mot de passe :
Sunday 15 November 2026
16 h 52

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 34
Ce mois
Classement Octobre

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2026
Semaine par semaine

Les années précédentes
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

TENNIS COACH ENTRY SYSTEM

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

(les équipes en italiques ne sont pas réinscrites pour cette année)

Nom de l'équipe Points Semaines

1 Dun Laoghaire Coach 78325 34
2 djbauris 76100 34
3 Boris Becker 75195 34
4 Just'in Team 74970 34
5 Monkstown Coach 74665 34
6 Carlito 74205 34
7 Barry TC 72930 34
8 wenzelteam 72755 32
9 Advancia is back 72423 33
10 La Classe Grimpante 71405 34
11 viju 71251 34
12 Nenette 71120 34
13 tcrichellois 71115 34
14 Edberg Team 70700 34
15 Just Do It 70418 34
16 Quentin Team 70378 34
17 fredouilleteam 70318 33
18 auditeur 70305 34
19 tcrichelle 70070 34
20 La Classe Montante 69905 34
21 Just Do It 2 69721 34
22 J'ai trouvé ma gomme 69260 34
23 troll 69090 34
24 titicentrale 68206 34
25 snoopyteam 67845 32
26 ki2nous2 67730 34
27 l'equipe jpl 67530 34
28 cocodrilo 67430 34
29 titirécep4 67261 34
30 Looping FC 67040 34
31 allstars 67015 34
32 viju2 66943 34
33 PeteZah_DarkSide 66750 34
34 teamlalys2 66245 34
35 Greatchacha2 65770 34
36 Les Terriens 65028 34
37 tennis coach team 64825 33
38 les clochards 64745 34
39 Pichoune 64475 34
40 Alber Team 63511 34
41 ki2nous3 63300 33
42 flores azules 63123 34
43 vga2 62950 34
44 vga 62845 34
45 la chatte gourmande 62750 33
46 Les glo 62135 32
47 EDAG 1 61715 34
48 BOMBARRAL 60295 34
49 Les Nuls 60035 34
50 Habanero 59120 34
51 AOB2 58698 34
52 English Boys 58680 34
53 The Best Pupil 58453 34
54 teamlalys 58286 34
55 Les serveurvolleyeur 56345 34
56 PeteZah 54960 34
57 GenioTeam2 54695 34
58 The Best Pupil 2 53705 34
59 Torino 53385 34
60 DELGADA 52230 34
61 Losgenius 51630 33
62 GenioTeam 50820 34
63 Gillou team 50725 34
64 AOB1 50710 34
65 L'As du Kentucky 50435 34
66 Greatchacha 47620 34
67 Jojo Team 46658 34
68 team edj 46598 34
69 EDAG 2 46385 34
70 paella crew 45798 34
71 Gillou team bis 44410 34
72 atp masters 43508 34
73 Leicht 42280 32
74 Masterofpuppets 42065 33
75 Skrumxt 41728 32
76 Likenot 41508 34
77 Nunchak Bro 40943 34
78 Verdun team #1 40385 34
79 Likethem 38035 34
80 aracheurvana 33050 34
81 Gambill 27110 19

Statistiques
Joueurs
MVP
Top50
Top20
Classement aux points
Prize Money
Rapport prix/point

Equipes
Tennis Coach Entry System
Semaines en tête du général
Nombre de semaines remportées

Coachs
Meilleur coach

Hall of fame
Tennis Coach Hall of fame