Surnom :
Mot de passe :
Tuesday 10 November 2026
13 h 08

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 34
Ce mois
Classement Octobre

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2026
Semaine par semaine

Les années précédentes
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

TENNIS COACH ENTRY SYSTEM

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

(les équipes en italiques ne sont pas réinscrites pour cette année)

Nom de l'équipe Points Semaines

1 Dun Laoghaire Coach 78325 34
2 djbauris 76430 34
3 Boris Becker 75545 34
4 Just'in Team 75370 34
5 Monkstown Coach 75115 34
6 Carlito 74105 34
7 Barry TC 73680 34
8 wenzelteam 73555 32
9 Advancia is back 71893 33
10 La Classe Grimpante 71705 34
11 Just Do It 71498 34
12 Edberg Team 71230 34
13 viju 71191 34
14 Nenette 70875 34
15 Just Do It 2 70466 34
16 La Classe Montante 70385 34
17 tcrichellois 70315 33
18 auditeur 70270 34
19 Quentin Team 70228 34
20 tcrichelle 69970 33
21 J'ai trouvé ma gomme 69940 34
22 fredouilleteam 69918 33
23 troll 69670 34
24 snoopyteam 68810 32
25 Looping FC 68450 34
26 titicentrale 68156 34
27 cocodrilo 67875 34
28 l'equipe jpl 67585 34
29 ki2nous2 67410 34
30 titirécep4 67211 34
31 viju2 66993 34
32 allstars 66855 34
33 PeteZah_DarkSide 66750 34
34 teamlalys2 66575 34
35 Greatchacha2 65840 34
36 Les Terriens 65308 34
37 tennis coach team 65125 33
38 les clochards 64420 34
39 Pichoune 64415 34
40 Alber Team 63761 34
41 flores azules 63668 34
42 ki2nous3 63300 33
43 vga2 63005 34
44 la chatte gourmande 62870 33
45 vga 62695 34
46 Les glo 62595 32
47 EDAG 1 61615 34
48 BOMBARRAL 60920 34
49 Les Nuls 59885 34
50 Habanero 59650 34
51 The Best Pupil 59138 34
52 English Boys 58995 34
53 AOB2 58928 34
54 teamlalys 58511 34
55 Les serveurvolleyeur 57370 34
56 PeteZah 55290 34
57 GenioTeam2 55245 34
58 The Best Pupil 2 54055 34
59 Torino 53110 34
60 DELGADA 53035 34
61 Losgenius 51820 33
62 Gillou team 51360 34
63 GenioTeam 51320 34
64 AOB1 50940 34
65 L'As du Kentucky 50435 33
66 Greatchacha 48100 34
67 Jojo Team 46623 34
68 paella crew 46548 34
69 EDAG 2 46485 34
70 team edj 46323 34
71 Gillou team bis 44425 34
72 atp masters 43933 34
73 Masterofpuppets 42450 33
74 Likenot 42258 34
75 Leicht 42100 31
76 Nunchak Bro 41658 34
77 Skrumxt 41348 31
78 Verdun team #1 39935 33
79 Likethem 38050 34
80 aracheurvana 33275 34
81 Gambill 26920 18
82 greg's team 1005 1
83 les ducons d'en face 830 1
84 The Beach Boys 825 1
85 Bernardoteam 825 1
86 penninckx team 800 1
87 CoPaiiiN 800 1
88 Cyniks 750 1
89 MapleSyrup 690 1
90 greg's team bis 625 1
91 Club Ned 625 1
92 LudoPSG 1 550 1
93 ParisBrest 500 1
94 France 465 1
95 LTC 465 1
96 FTEAM 415 1
97 Enilos 1 400 1
98 France2 325 1
99 Bernardoteam2 315 1
100 Les nedos 300 1
101 Enilos 2 300 1
102 CIA 300 1
103 DGSE 300 1
104 Star Mountain 275 1
105 Les ze best 250 1
106 Bron-Yr-Aur 100 1
107 Les ze best 3.0 0 1

Statistiques
Joueurs
MVP
Top50
Top20
Classement aux points
Prize Money
Rapport prix/point

Equipes
Tennis Coach Entry System
Semaines en tête du général
Nombre de semaines remportées

Coachs
Meilleur coach

Hall of fame
Tennis Coach Hall of fame