Surnom :
Mot de passe :
Saturday 12 July 2025
01 h 57

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 21
Ce mois
Classement Juillet

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2025
Semaine par semaine

Les années précédentes
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

TENNIS COACH ENTRY SYSTEM

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

(les équipes en italiques ne sont pas réinscrites pour cette année)

Nom de l'équipe Points Semaines

1 Les Nuls 81949 35
2 Les Terriens 81035 35
3 GenioTeam2 80395 35
4 Dun Laoghaire Coach 80302 35
5 La Classe Montante 80277 35
6 Boris Becker 79251 35
7 GenioTeam 78883 35
8 Just'in Team 78546 35
9 cocodrilo 78482 35
10 Pichoune 78252 35
11 les clochards 77891 35
12 Edberg Team 77848 35
13 Monkstown Coach 77536 35
14 l'equipe jpl 77387 35
15 wenzelteam 77339 33
16 Les serveurvolleyeur 77242 35
17 ki2nous3 76837 35
18 troll 76348 35
19 snoopyteam 76059 33
20 djbauris 76000 35
21 DELGADA 75837 35
22 allstars 74724 35
23 flores azules 74334 35
24 Nenette 74244 35
25 La Classe Grimpante 73873 35
26 atp masters 73859 35
27 auditeur 73817 35
28 ki2nous2 73509 35
29 teamlalys 73267 35
30 Just Do It 72758 35
31 Carlito 72482 35
32 viju2 71909 35
33 PeteZah 70964 35
34 team edj 70942 35
35 Just Do It 2 70925 35
36 CoPaiiiN 70729 35
37 BOMBARRAL 70640 35
38 The Best Pupil 70522 35
39 Greatchacha 70131 35
40 Gillou team 69985 35
41 fredouilleteam 69841 35
42 The Beach Boys 69537 35
43 Losgenius 69400 35
44 titicentrale 69281 34
45 Barry TC 68599 35
46 viju 68536 35
47 titirécep4 68384 35
48 EDAG 1 68219 33
49 vga 67842 35
50 vga2 67826 35
51 Enilos 2 67670 35
52 Quentin Team 67539 35
53 EDAG 2 67476 33
54 Les ze best 67272 35
55 penninckx team 67220 35
56 Looping FC 67164 35
57 Gillou team bis 65994 35
58 The Best Pupil 2 65754 35
59 LudoPSG 1 65572 35
60 Cyniks 65339 34
61 Greatchacha2 65317 35
62 Habanero 64994 35
63 la chatte gourmande 64854 35
64 Alber Team 63695 35
65 J'ai trouvé ma gomme 63571 35
66 English Boys 62801 35
67 Star Mountain 62057 35
68 teamlalys2 61800 35
69 Les nedos 61546 35
70 PeteZah_DarkSide 60878 35
71 Jojo Team 60351 34
72 Torino 60007 35
73 Enilos 1 59727 35
74 tennis coach team 58520 35
75 Advancia is back 58449 35
76 Les ze best 3.0 56311 35
77 Masterofpuppets 54765 35
78 Club Ned 51934 35
79 paella crew 42030 20
80 Nunchak Bro 41165 20
81 tcrichellois 40999 15
82 tcrichelle 39624 15
83 Les glo 38511 19
84 ParisBrest 37320 20
85 Likenot 36120 20
86 Canard Déchaîné 35153 15
87 AOB2 34690 19
88 Caramel mou 34287 15
89 France2 34175 20
90 Kaizer Soze 34103 15
91 matcb 33136 15
92 AOB1 33060 19
93 Hannibal Lecter 33019 15
94 Bernardoteam2 32835 20
95 La Star Academy 2 32054 15
96 Saint Seiya 31896 15
97 MapleSyrup 30285 20
98 Bernardoteam 29965 20
99 France 29735 20
100 matcb2 29541 15
101 R4B 29532 15
102 Le String Léopard 29457 15
103 Bron-Yr-Aur 29171 34
104 DGSE 28525 18
105 CIA 28065 18
106 Rafter team 26491 15
107 greg's team 26330 20
108 aracheurvana 25910 20
109 les ducons d'en face 25480 18
110 greg's team bis 24265 20
111 orm's_petis_petons 23491 15
112 Likethem 23230 20
113 orm'sblock 22641 15
114 L'As du Kentucky 19283 15
115 R5B 18263 15
116 LudoPSG 2 18156 15

Statistiques
Joueurs
MVP
Top50
Top20
Classement aux points
Prize Money
Rapport prix/point

Equipes
Tennis Coach Entry System
Semaines en tête du général

Coachs
Meilleur coach

Hall of fame
Tennis Coach Hall of fame