Surnom :
Mot de passe :
Sunday 1 October 2023
16 h 40

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 29
Ce mois
Classement Septembre

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2023
Semaine par semaine

Les années précédentes
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

TENNIS COACH ENTRY SYSTEM

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

(les équipes en italiques ne sont pas réinscrites pour cette année)

Nom de l'équipe Points Semaines

1 snoopyteam 90215 34
2 DGSE 90050 34
3 Dun Laoghaire Coach 89565 34
4 Edberg Team 87370 34
5 GenioTeam 87240 34
6 Les serveurvolleyeur 87235 34
7 wenzelteam 87195 34
8 Carlito 86345 34
9 tcrichelle 86295 34
10 flores azules 85840 34
11 Boris Becker 85715 34
12 La Classe Montante 85685 34
13 Les Rameurs 85570 34
14 Looping FC 85425 34
15 Kaizer Soze 85295 34
16 Les Terriens 85070 34
17 cocodrilo 84860 34
18 troll 84685 34
19 vga 84120 34
20 RobinDesBois 83940 34
21 djbauris 83850 34
22 Les Nuls 83810 34
23 Barry TC 83560 34
24 Le String Léopard 83180 34
25 DELGADA 82625 34
26 tcrichellois 82570 34
27 CIA 81915 34
28 Just'in Team 81860 34
29 allstars 81790 34
30 Caramel mou 81440 34
31 Monkstown Coach 81130 34
32 BOMBARRAL 80565 34
33 fredouilleteam 79965 34
34 EDAG 2 79810 34
35 Torino 79400 34
36 la chatte gourmande 78970 34
37 Alber Team 78930 34
38 viju2 78875 34
39 vga2 78510 34
40 atp masters 78475 34
41 Canard Déchaîné 78160 34
42 Hannibal Lecter 78130 34
43 tennis coach team 78125 34
44 l'equipe jpl 77890 34
45 Just Do It 2 77530 34
46 Pichoune 77355 34
47 ki2nous3 77115 34
48 ki2nous2 77020 34
49 La Star Academy 2 76830 34
50 L'As du Kentucky 76330 34
51 auditeur 76240 34
52 les clochards 76225 34
53 Flagateam 76220 34
54 Les Crocodiles 76200 34
55 titirécep4 76200 34
56 GaletteDesRois 76025 34
57 Quentin Team 75530 34
58 Just Do It 75500 34
59 teamlalys2 74735 34
60 titicentrale 73835 34
61 Nenette 73455 34
62 Cyniks 73205 34
63 Les glo 72820 34
64 La Classe Grimpante 72555 34
65 Advancia is back 72525 34
66 PAMMPLG 2 72495 34
67 EDAG 1 72085 34
68 LTC 71840 34
69 Les ze best 3.0 71675 34
70 PeteZah 71440 34
71 English Boys 71260 34
72 FTEAM 70575 34
73 teamlalys 70410 34
74 penninckx team 69880 34
75 PAMMPLG 1 68860 34
76 clubbers 68860 34
77 Nunchak Bro 68760 33
78 viju 68745 34
79 Gambill 68080 32
80 Flagadudu 66985 34
81 LudoPSG 1 66675 34
82 Les ze best 66605 34
83 Saint Seiya 66580 33
84 orm's_petis_petons 66475 34
85 matcb2 65795 34
86 paella crew 65445 33
87 PeteZah_DarkSide 65050 34
88 Les nedos 64360 34
89 Club Ned 64065 34
90 J'ai trouvé ma gomme 63425 32
91 AmorFati 63175 28
92 orm'sblock 63085 34
93 Gillou team 61770 34
94 Habanero 59410 34
95 CoPaiiiN 58380 34
96 CLAR2 56770 32
97 matcb 55440 34
98 CLAR1 54990 33
99 Bron-Yr-Aur 53800 34
100 que c beau 53410 28
101 Jojo Team 51935 34
102 Pete Sampras Academy 51380 29
103 culunmouton 51300 34
104 LudoPSG 2 50690 34
105 afond_afond_afond 49800 34
106 Kalachnikov Academy 49330 29
107 Gillou team bis 47945 34
108 AmorFati2 46505 28
109 que c laid 45065 28
110 aracheurvana 40730 25
111 law's harry 30320 34
112 les ducons d'en face 26810 25
113 ODM 25095 10
114 ODM2 16455 8
115 Star Mountain 8240 6
116 The Beach Boys 8225 6
117 Rominch91 7900 6
118 Rominch91 2 7040 6
119 Turner 6290 6
120 Losgenius 6220 6
121 Team Roni 6180 6
122 Agence tous risques 6150 6
123 Masterofpuppets 6080 6
124 Da Vinci Brujah 6060 6

Statistiques
Joueurs
MVP
Top50
Top20
Classement aux points
Prize Money
Rapport prix/point

Equipes
Tennis Coach Entry System
Semaines en tête du général

Coachs
Meilleur coach

Hall of fame
Tennis Coach Hall of fame