Surnom :
Mot de passe :
Tuesday 16 September 2025
23 h 50

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 28
Ce mois
Classement Septembre

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2025
Semaine par semaine

Les années précédentes
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

TENNIS COACH ENTRY SYSTEM

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

(les équipes en italiques ne sont pas réinscrites pour cette année)

Nom de l'équipe Points Semaines

1 les clochards 81096 34
2 Dun Laoghaire Coach 80995 34
3 Les Nuls 80455 34
4 Les Terriens 80286 34
5 La Classe Grimpante 80066 34
6 GenioTeam2 80015 34
7 troll 79790 34
8 Just'in Team 79446 34
9 Pichoune 79425 34
10 La Classe Montante 78470 34
11 Monkstown Coach 77880 34
12 cocodrilo 76850 34
13 auditeur 76765 34
14 GenioTeam 76570 34
15 viju2 76385 34
16 allstars 76195 34
17 djbauris 76150 34
18 l'equipe jpl 74940 34
19 Boris Becker 74905 34
20 fredouilleteam 74766 34
21 ki2nous3 74545 34
22 flores azules 74073 34
23 wenzelteam 73545 32
24 Just Do It 2 72975 34
25 snoopyteam 72080 32
26 titirécep4 71955 34
27 Carlito 71845 34
28 titicentrale 71790 33
29 Les serveurvolleyeur 71761 34
30 viju 71230 34
31 Nenette 71080 34
32 Just Do It 71070 34
33 vga 69763 34
34 Barry TC 69650 34
35 J'ai trouvé ma gomme 69429 34
36 CoPaiiiN 69403 34
37 Gillou team 69323 34
38 team edj 68893 34
39 DELGADA 68775 34
40 Edberg Team 68650 34
41 The Best Pupil 68573 34
42 tennis coach team 67968 34
43 EDAG 2 67875 32
44 Greatchacha 67855 34
45 atp masters 67763 34
46 teamlalys 67495 34
47 BOMBARRAL 67335 34
48 penninckx team 67155 34
49 ki2nous2 67145 34
50 vga2 66928 34
51 Les nedos 66605 34
52 Alber Team 66296 34
53 Advancia is back 65791 34
54 Gillou team bis 65250 34
55 The Beach Boys 65150 34
56 PeteZah 64560 34
57 Cyniks 64420 33
58 Quentin Team 64275 34
59 Losgenius 64010 34
60 The Best Pupil 2 63980 34
61 Enilos 2 63895 34
62 paella crew 63270 27
63 Les ze best 63185 34
64 Star Mountain 63180 34
65 LudoPSG 1 62950 34
66 Habanero 61971 34
67 EDAG 1 61920 32
68 Nunchak Bro 61895 27
69 Looping FC 61700 34
70 Les ze best 3.0 61530 34
71 la chatte gourmande 61481 34
72 Greatchacha2 60230 34
73 PeteZah_DarkSide 59870 34
74 English Boys 59135 34
75 Jojo Team 56135 33
76 AOB2 56135 26
77 Torino 56111 34
78 Club Ned 55060 34
79 Masterofpuppets 54960 34
80 ParisBrest 54850 27
81 teamlalys2 54585 34
82 Likenot 54085 27
83 Enilos 1 53860 34
84 AOB1 52625 26
85 France2 52240 27
86 Bernardoteam2 48800 27
87 Bernardoteam 46840 27
88 France 42765 27
89 Les glo 42525 18
90 MapleSyrup 41735 27
91 greg's team 38735 27
92 greg's team bis 36395 27
93 aracheurvana 35200 27
94 Likethem 34755 27
95 les ducons d'en face 33075 25
96 DGSE 32983 25
97 CIA 31263 25
98 Bron-Yr-Aur 17725 33
99 tcrichelle 14445 7
100 tcrichellois 13640 7
101 Caramel mou 12130 7
102 Canard Déchaîné 11890 7
103 Kaizer Soze 10975 7
104 matcb 10900 7
105 Le String Léopard 10820 7
106 Hannibal Lecter 10160 7
107 R4B 9890 7
108 La Star Academy 2 9885 7
109 Saint Seiya 9525 7
110 matcb2 9470 7
111 L'As du Kentucky 8585 7
112 Rafter team 8310 7
113 orm's_petis_petons 7615 7
114 LTC 7610 4
115 orm'sblock 7160 7
116 FTEAM 7015 4
117 LudoPSG 2 5305 7
118 R5B 4950 7

Statistiques
Joueurs
MVP
Top50
Top20
Classement aux points
Prize Money
Rapport prix/point

Equipes
Tennis Coach Entry System
Semaines en tête du général

Coachs
Meilleur coach

Hall of fame
Tennis Coach Hall of fame