Surnom :
Mot de passe :
Monday 2 November 2026
06 h 08

Classements
Cette semaine
Classement de la semaine 32
Ce mois
Classement Octobre

Les autres classements
Toutes les semaines
Tous les mois
Semaine par semaine

Classement général
2026
Semaine par semaine

Les années précédentes
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999

Classements annexes
Toutes les annexes

Tous les podiums

Statistiques
Toutes les statistiques

TENNIS COACH ENTRY SYSTEM

(identifiez-vous pour surligner vos équipes)

(les équipes en italiques ne sont pas réinscrites pour cette année)

Nom de l'équipe Points Semaines

1 Dun Laoghaire Coach 79865 34
2 Boris Becker 76615 34
3 djbauris 75890 34
4 Carlito 75625 34
5 Monkstown Coach 75415 34
6 Just'in Team 74860 34
7 Quentin Team 74148 34
8 Edberg Team 74130 34
9 La Classe Grimpante 73745 34
10 Barry TC 73690 34
11 wenzelteam 73235 32
12 viju 73021 34
13 Just Do It 72558 34
14 Just Do It 2 72356 34
15 Nenette 72175 34
16 La Classe Montante 71385 34
17 auditeur 71090 34
18 troll 71050 34
19 Advancia is back 70743 33
20 viju2 70413 34
21 l'equipe jpl 70325 34
22 titicentrale 70176 34
23 fredouilleteam 69918 33
24 J'ai trouvé ma gomme 69880 34
25 allstars 69565 34
26 titirécep4 69011 34
27 Looping FC 69000 34
28 cocodrilo 68705 34
29 PeteZah_DarkSide 68450 34
30 snoopyteam 68330 32
31 tcrichellois 68315 32
32 ki2nous2 68220 34
33 Les Terriens 67788 34
34 teamlalys2 67435 34
35 Pichoune 66505 34
36 Alber Team 66351 34
37 tcrichelle 66310 32
38 les clochards 66110 34
39 Greatchacha2 65820 34
40 ki2nous3 65250 33
41 vga 64885 34
42 tennis coach team 64775 33
43 flores azules 64488 34
44 vga2 64335 34
45 Les glo 63955 32
46 EDAG 1 63195 34
47 BOMBARRAL 61040 34
48 Les serveurvolleyeur 60220 34
49 Les Nuls 60205 34
50 English Boys 59975 34
51 la chatte gourmande 59530 33
52 The Best Pupil 59298 34
53 Habanero 59120 34
54 AOB2 59098 34
55 GenioTeam2 58415 34
56 teamlalys 58161 34
57 PeteZah 56760 34
58 DELGADA 53875 34
59 The Best Pupil 2 53605 34
60 AOB1 53410 34
61 GenioTeam 53130 34
62 Torino 52930 34
63 Losgenius 52840 33
64 Gillou team 52350 34
65 L'As du Kentucky 49945 32
66 Greatchacha 48330 34
67 team edj 48263 34
68 paella crew 47978 34
69 Jojo Team 47603 34
70 EDAG 2 45545 34
71 atp masters 44183 34
72 Masterofpuppets 43990 33
73 Nunchak Bro 42768 34
74 Gillou team bis 42015 34
75 Likenot 41638 34
76 Skrumxt 40858 30
77 Leicht 40040 30
78 Likethem 39500 34
79 Verdun team #1 39005 32
80 aracheurvana 31515 34
81 Gambill 26130 17
82 Bernardoteam 4045 2
83 Les nedos 3980 2
84 Enilos 1 3940 2
85 Les ze best 3.0 3680 2
86 greg's team 3505 2
87 CoPaiiiN 2950 2
88 Cyniks 2900 2
89 FTEAM 2615 2
90 LTC 2565 2
91 les ducons d'en face 2550 2
92 MapleSyrup 2420 2
93 ParisBrest 2300 2
94 LudoPSG 1 2290 2
95 France 2255 2
96 Enilos 2 2090 2
97 France2 2005 2
98 Star Mountain 1925 2
99 The Beach Boys 1875 2
100 Les ze best 1700 2
101 greg's team bis 1695 2
102 penninckx team 1320 2
103 CIA 1090 2
104 Club Ned 1035 2
105 DGSE 940 2
106 Bernardoteam2 595 2
107 Bron-Yr-Aur 320 2

Statistiques
Joueurs
MVP
Top50
Top20
Classement aux points
Prize Money
Rapport prix/point

Equipes
Tennis Coach Entry System
Semaines en tête du général
Nombre de semaines remportées

Coachs
Meilleur coach

Hall of fame
Tennis Coach Hall of fame